Esta noche | Viernes | Viernes noche | Sabado | Sabado noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche | Martes |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2° | 14° | 3° | 13° | 2° | 13° | 2° | 15° | 3° | 17° |
![]() 6 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 6 km/h |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Jueves 26 Enero 2023
![]() ![]() | |||||
Esta noche | ![]() | 2° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | |
Despejado. Frio. Temperatura Minima 2. Viento norte alrededor de 6 Km/h. | |||||
Viernes 27 Enero 2023
![]() ![]() | |||||
Viernes | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | UV 2 Baja |
Soleado por la mañana, cambiando a generalmente soleado por la tarde. Temperatura maxima 14. Indice ultravioleta 2. Viento norte alrededor de 8 Km/h. | |||||
Viernes noche | ![]() | 3° | ![]() 10 km/h | Ninguna precipitación | |
Despejado. Frio. Temperatura Minima 3. Viento norte alrededor de 10 Km/h. | |||||
Sabado 28 Enero 2023
![]() ![]() | |||||
Sabado | ![]() | 13° | ![]() 17 km/h | Ninguna precipitación | UV 2 Baja |
Soleado. Temperatura maxima 13. Indice ultravioleta 2. Viento norte-noreste alrededor de 10 Km/h, con rachas de 27 Km/h, por la mañana, cambiando a 17 Km/h, con rachas de 32 Km/h, por la tarde. | |||||
Sabado noche | ![]() | 2° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | |
Despejado en general por la noche, cambiando a despejado después de la medianoche. Frio. Temperatura Minima 2. Viento noreste alrededor de 7 Km/h. | |||||
Domingo 29 Enero 2023
![]() ![]() | |||||
Domingo | ![]() | 13° | ![]() 13 km/h | Ninguna precipitación | UV 2 Baja |
Soleado. Temperatura maxima 13. Indice ultravioleta 2. Viento noreste alrededor de 13 Km/h, con rachas de 33 Km/h. | |||||
Domingo noche | ![]() | 2° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | |
Despejado. Frio. Temperatura Minima 2. Viento noreste alrededor de 7 Km/h. | |||||
Lunes 30 Enero 2023
![]() ![]() | |||||
Lunes | ![]() | 15° | ![]() 10 km/h | Ninguna precipitación | UV 2 Baja |
Soleado. Temperatura maxima 15. Indice ultravioleta 2. Viento norte-noreste alrededor de 10 Km/h, con rachas de 26 Km/h. | |||||
Lunes noche | ![]() | 3° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | |
Despejado. Fresco. Temperatura Minima 3. Viento norte-noreste alrededor de 6 Km/h. | |||||
Martes 31 Enero 2023
![]() ![]() | |||||
Martes | ![]() | 17° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | UV 2 Baja |
Soleado. Temperatura maxima 17. Indice ultravioleta 2. Viento noreste alrededor de 6 Km/h. | |||||
Martes noche | ![]() | 4° | ![]() 5 km/h | Ninguna precipitación | |
Despejado. Temperatura Minima 4. Viento este-noreste alrededor de 5 Km/h. | |||||
Miercoles 01 Febrero 2023
![]() ![]() | |||||
Miercoles | ![]() | 19° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | UV 2 Baja |
Soleado. Temperatura maxima 19. Indice ultravioleta 2. Viento este-noreste alrededor de 6 Km/h. | |||||
Miercoles noche | ![]() | 4° | ![]() 2 km/h | Ninguna precipitación | |
Despejado. Temperatura Minima 4. Viento este-sureste alrededor de 2 Km/h por la noche, cambiando a norte despues de medianoche. |
Viernes 27 Enero 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Presión | UV | Condiciones |
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 1018.3 hPa | Claros Abundante rocio | |
06-09 | ![]() | 3° | ![]() 5 km/h | Ninguna precipitación | 1019.5 hPa | Claros Abundante rocio | |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 1020 hPa | UV 1 Baja | Claros |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | Ninguna precipitación | 1017.8 hPa | UV 1 Baja | Despejado |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | Ninguna precipitación | 1017.6 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 9 km/h | Ninguna precipitación | 1019.3 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | Ninguna precipitación | 1019.9 hPa | Claros Rocio de luz | |
Sabado 28 Enero 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 11 km/h | Ninguna precipitación | 1020.2 hPa | Claros Rocio moderado | |
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 10 km/h | Ninguna precipitación | 1019.9 hPa | Claros Abundante rocio | |
06-09 | ![]() | 3° | ![]() 9 km/h | Ninguna precipitación | 1021.1 hPa | Claros Abundante rocio | |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 16 km/h | Ninguna precipitación | 1021.8 hPa | UV 1 Baja | Claros |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 19 km/h | Ninguna precipitación | 1019.9 hPa | UV 2 Baja | Claros |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 10 km/h | Ninguna precipitación | 1020.2 hPa | Despejado | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | 1022.1 hPa | Despejado | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 1022.6 hPa | Claros | |
Domingo 29 Enero 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 1022.8 hPa | Claros Rocio moderado | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 9 km/h | Ninguna precipitación | 1022.4 hPa | Claros Abundante rocio | |
06-09 | ![]() | 3° | ![]() 10 km/h | Ninguna precipitación | 1023.5 hPa | Claros Abundante rocio | |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 17 km/h | Ninguna precipitación | 1024.4 hPa | UV 1 Baja | Claros |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 16 km/h | Ninguna precipitación | 1022.4 hPa | UV 2 Baja | Claros |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 10 km/h | Ninguna precipitación | 1022.8 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | 1024.7 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 1025.4 hPa | Claros | |
Lunes 30 Enero 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 1026 hPa | Claros Rocio de luz | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 1026.2 hPa | Claros Rocio moderado | |
06-09 | ![]() | 3° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 1028 hPa | Claros Rocio moderado | |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 12 km/h | Ninguna precipitación | 1029.2 hPa | UV 1 Baja | Claros |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | Ninguna precipitación | 1027.6 hPa | UV 2 Baja | Claros |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 1027.8 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 5 km/h | Ninguna precipitación | 1029.6 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 1030.3 hPa | Claros | |
Martes 31 Enero 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | 1030.7 hPa | Claros | |
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 1030.4 hPa | Claros | |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | 1031.2 hPa | Claros Rocio de luz | |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 1031.6 hPa | UV 2 Baja | Claros |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 1029.4 hPa | UV 2 Baja | Claros |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 4 km/h | Ninguna precipitación | 1028.6 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 4 km/h | Ninguna precipitación | 1029.6 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 7° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 1029.9 hPa | Claros | |
Miercoles 01 Febrero 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | 1030.1 hPa | Claros | |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | 1029.7 hPa | Claros | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 5 km/h | Ninguna precipitación | 1030.6 hPa | Claros Rocio de luz | |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 1031.1 hPa | UV 2 Baja | Claros |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | 1029.1 hPa | UV 2 Baja | Claros |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 4 km/h | Ninguna precipitación | 1028.6 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | 1029.9 hPa | Claros | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 2 km/h | Ninguna precipitación | 1030.3 hPa | Claros | |
Jueves 02 Febrero 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 4 km/h | Ninguna precipitación | 1030.3 hPa | Claros | |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 5 km/h | Ninguna precipitación | 1030 hPa | Claros Rocio de luz | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 4 km/h | Ninguna precipitación | 1031 hPa | Claros Rocio de luz | |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 1031.6 hPa | UV 2 Baja | Claros |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | 1029.3 hPa | UV 2 Baja | Claros |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 4 km/h | Ninguna precipitación | 1028.7 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | Ninguna precipitación | 1029.3 hPa | Parcialmente nublado |
Viernes 27 Enero 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad relativa | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
05-06 | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 1° | 1018.3 hPa | 84% | 1% | 20 km | |
06-07 | ![]() | 3° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 1° | 1018.6 hPa | 85% | 0% | 20 km | |
07-08 | ![]() | 3° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 1° | 1018.9 hPa | 86% | 0% | 20 km | |
08-09 | ![]() | 3° | ![]() 5 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 1° | 1019.5 hPa | 86% | 0% | 20 km | |
09-10 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 2° | 1020 hPa | 81% | 0% | 20 km | |
10-11 | ![]() | 8° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 3° | 1020.2 hPa | 73% | UV 1 Baja | 1% | 20 km |
11-12 | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 4° | 1020 hPa | 63% | UV 1 Baja | 1% | 20 km |
12-13 | ![]() | 12° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 4° | 1019.4 hPa | 55% | UV 2 Baja | 1% | 20 km |
13-14 | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 4° | 1018.6 hPa | 52% | UV 2 Baja | 14% | 20 km |
14-15 | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 4° | 1017.8 hPa | 50% | UV 1 Baja | 26% | 21 km |
15-16 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 3° | 1017.2 hPa | 49% | UV 1 Baja | 38% | 21 km |
16-17 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 3° | 1017.2 hPa | 49% | 27% | 21 km | |
17-18 | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 3° | 1017.6 hPa | 52% | 16% | 21 km | |
18-19 | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 3° | 1018.1 hPa | 58% | 4% | 21 km | |
19-20 | ![]() | 9° | ![]() 9 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 3° | 1018.8 hPa | 65% | 6% | 21 km | |
20-21 | ![]() | 8° | ![]() 9 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 3° | 1019.3 hPa | 70% | 8% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 7° | ![]() 10 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 3° | 1019.6 hPa | 74% | 10% | 21 km | |
22-23 | ![]() | 7° | ![]() 11 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 3° | 1019.7 hPa | 77% | 7% | 21 km | |
23-00 | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 3° | 1019.9 hPa | 80% | 4% | 21 km | |
Sabado 28 Enero 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad relativa | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 3° | 1020.1 hPa | 81% | 0% | 21 km | |
01-02 | ![]() | 5° | ![]() 11 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 2° | 1020.2 hPa | 83% | 1% | 21 km | |
02-03 | ![]() | 5° | ![]() 11 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 2° | 1020.2 hPa | 84% | 2% | 21 km | |
03-04 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 2° | 1020.1 hPa | 85% | 2% | 21 km | |
04-05 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 2° | 1020 hPa | 86% | 2% | 21 km | |
05-06 | ![]() | 4° | ![]() 10 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 2° | 1019.9 hPa | 86% | 1% | 21 km | |
06-07 | ![]() | 3° | ![]() 10 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 1° | 1020.1 hPa | 87% | 0% | 21 km | |
07-08 | ![]() | 3° | ![]() 9 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 1° | 1020.5 hPa | 88% | 1% | 21 km | |
08-09 | ![]() | 3° | ![]() 9 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 1° | 1021.1 hPa | 87% | 3% | 21 km | |
09-10 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 2° | 1021.7 hPa | 81% | 4% | 21 km | |
10-11 | ![]() | 7° | ![]() 13 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 2° | 1022 hPa | 72% | UV 1 Baja | 4% | 21 km |
11-12 | ![]() | 10° | ![]() 16 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 3° | 1021.8 hPa | 62% | UV 1 Baja | 4% | 21 km |
12-13 | ![]() | 11° | ![]() 19 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 3° | 1021.2 hPa | 56% | UV 2 Baja | 4% | 22 km |
13-14 | ![]() | 12° | ![]() 19 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 3° | 1020.6 hPa | 54% | UV 2 Baja | 4% | 22 km |
14-15 | ![]() | 12° | ![]() 19 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 2° | 1019.9 hPa | 52% | UV 2 Baja | 4% | 23 km |
15-16 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 2° | 1019.6 hPa | 50% | UV 1 Baja | 5% | 23 km |
16-17 | ![]() | 12° | ![]() 15 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 2° | 1019.7 hPa | 50% | 13% | 23 km | |
17-18 | ![]() | 12° | ![]() 10 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 2° | 1020.2 hPa | 52% | 21% | 23 km | |
18-19 | ![]() | 10° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 2° | 1020.9 hPa | 57% | 29% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 9° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 2° | 1021.6 hPa | 63% | 21% | 22 km | |
20-21 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 2° | 1022.1 hPa | 68% | 13% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 7° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 2° | 1022.5 hPa | 73% | 4% | 21 km | |
22-23 | ![]() | 6° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 2° | 1022.6 hPa | 76% | 3% | 21 km | |
23-00 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 2° | 1022.6 hPa | 79% | 2% | 20 km | |
Domingo 29 Enero 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad relativa | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 2° | 1022.8 hPa | 80% | 1% | 20 km | |
01-02 | ![]() | 4° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 2° | 1022.8 hPa | 82% | 1% | 20 km | |
02-03 | ![]() | 4° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 1° | 1022.8 hPa | 83% | 1% | 21 km | |
03-04 | ![]() | 4° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 1° | 1022.7 hPa | 84% | 1% | 21 km | |
04-05 | ![]() | 3° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 1° | 1022.5 hPa | 85% | 1% | 21 km | |
05-06 | ![]() | 3° | ![]() 9 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 1° | 1022.4 hPa | 86% | 1% | 21 km |
Viernes 27 Enero 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
03-06 | 4° | Ninguna precipitación | 8° | 1° | 8° 176 cb | 9° 173 cb |
06-09 | 3° | Ninguna precipitación | 8° | 2° | 8° 178 cb | 9° 174 cb |
09-12 | 10° | Ninguna precipitación | 10° | 16° | 9° 188 cb | 9° 180 cb |
12-15 | 14° | Ninguna precipitación | 11° | 18° | 11° 209 cb | 10° 191 cb |
15-18 | 13° | Ninguna precipitación | 11° | 12° | 11° 219 cb | 11° 199 cb |
18-21 | 8° | Ninguna precipitación | 10° | 5° | 11° 216 cb | 11° 201 cb |
21-00 | 6° | Ninguna precipitación | 9° | 4° | 10° 216 cb | 11° 202 cb |
Sabado 28 Enero 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
00-03 | 5° | Ninguna precipitación | 9° | 3° | 10° 216 cb | 10° 204 cb |
03-06 | 4° | Ninguna precipitación | 8° | 2° | 9° 216 cb | 10° 205 cb |
06-09 | 3° | Ninguna precipitación | 8° | 2° | 9° 217 cb | 10° 207 cb |
09-12 | 10° | Ninguna precipitación | 10° | 14° | 9° 228 cb | 10° 213 cb |
12-15 | 12° | Ninguna precipitación | 12° | 16° | 11° 253 cb | 10° 226 cb |
15-18 | 12° | Ninguna precipitación | 11° | 11° | 11° 265 cb | 11° 235 cb |
18-21 | 8° | Ninguna precipitación | 10° | 3° | 11° 260 cb | 11° 236 cb |
21-00 | 5° | Ninguna precipitación | 10° | 2° | 10° 257 cb | 11° 237 cb |
Domingo 29 Enero 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
00-03 | 4° | Ninguna precipitación | 9° | 1° | 10° 255 cb | 10° 238 cb |
03-06 | 3° | Ninguna precipitación | 8° | 1° | 9° 255 cb | 10° 239 cb |
06-09 | 3° | Ninguna precipitación | 8° | 2° | 9° 255 cb | 10° 240 cb |
09-12 | 9° | Ninguna precipitación | 10° | 13° | 9° 268 cb | 10° 247 cb |
12-15 | 13° | Ninguna precipitación | 12° | 16° | 11° 297 cb | 10° 262 cb |
15-18 | 12° | Ninguna precipitación | 11° | 12° | 11° 311 cb | 11° 272 cb |
18-21 | 8° | Ninguna precipitación | 10° | 3° | 11° 304 cb | 11° 273 cb |
21-00 | 5° | Ninguna precipitación | 10° | 2° | 10° 299 cb | 11° 273 cb |
Lunes 30 Enero 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
00-03 | 4° | Ninguna precipitación | 9° | 1° | 10° 296 cb | 10° 273 cb |
03-06 | 3° | Ninguna precipitación | 9° | 1° | 9° 295 cb | 10° 274 cb |
06-09 | 3° | Ninguna precipitación | 8° | 2° | 9° 294 cb | 10° 274 cb |
09-12 | 10° | Ninguna precipitación | 10° | 15° | 10° 310 cb | 10° 282 cb |
12-15 | 14° | Ninguna precipitación | 12° | 19° | 11° 345 cb | 11° 300 cb |
15-18 | 14° | Ninguna precipitación | 12° | 13° | 12° 360 cb | 11° 312 cb |
18-21 | 9° | Ninguna precipitación | 11° | 4° | 11° 351 cb | 11° 312 cb |
21-00 | 6° | Ninguna precipitación | 10° | 2° | 11° 345 cb | 11° 312 cb |
Martes 31 Enero 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
00-03 | 5° | Ninguna precipitación | 9° | 2° | 10° 341 cb | 11° 312 cb |
03-06 | 4° | Ninguna precipitación | 9° | 1° | 10° 339 cb | 10° 312 cb |
06-09 | 4° | Ninguna precipitación | 9° | 2° | 9° 337 cb | 10° 312 cb |
09-12 | 11° | Ninguna precipitación | 11° | 18° | 10° 356 cb | 10° 321 cb |
12-15 | 16° | Ninguna precipitación | 13° | 22° | 12° 399 cb | 11° 343 cb |
15-18 | 15° | Ninguna precipitación | 13° | 14° | 12° 416 cb | 12° 356 cb |
18-21 | 10° | Ninguna precipitación | 11° | 4° | 12° 401 cb | 12° 354 cb |
21-00 | 7° | Ninguna precipitación | 11° | 4° | 11° 394 cb | 11° 354 cb |
Miercoles 01 Febrero 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
00-03 | 6° | Ninguna precipitación | 10° | 3° | 11° 390 cb | 11° 354 cb |
03-06 | 5° | Ninguna precipitación | 10° | 3° | 10° 386 cb | 11° 353 cb |
06-09 | 5° | Ninguna precipitación | 9° | 4° | 10° 384 cb | 10° 353 cb |
09-12 | 13° | Ninguna precipitación | 11° | 19° | 11° 407 cb | 11° 364 cb |
12-15 | 18° | Ninguna precipitación | 14° | 23° | 12° 458 cb | 12° 389 cb |
15-18 | 17° | Ninguna precipitación | 13° | 16° | 13° 478 cb | 12° 404 cb |
18-21 | 11° | Ninguna precipitación | 12° | 3° | 12° 458 cb | 12° 401 cb |
21-00 | 8° | Ninguna precipitación | 11° | 3° | 12° 443 cb | 12° 398 cb |
Jueves 02 Febrero 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
00-03 | 6° | Ninguna precipitación | 11° | 3° | 11° 435 cb | 12° 395 cb |
03-06 | 5° | Ninguna precipitación | 10° | 3° | 11° 430 cb | 11° 393 cb |
06-09 | 5° | Ninguna precipitación | 10° | 4° | 10° 425 cb | 11° 392 cb |
09-12 | 13° | Ninguna precipitación | 12° | 19° | 11° 450 cb | 11° 403 cb |
12-15 | 18° | Ninguna precipitación | 14° | 24° | 13° 508 cb | 12° 431 cb |
15-18 | 17° | Ninguna precipitación | 14° | 16° | 13° 529 cb | 13° 447 cb |
18-21 | 11° | Ninguna precipitación | 12° | 6° | 13° 506 cb | 13° 443 cb |