Hoy | Esta noche | Viernes | Viernes noche | Sábado | Sábado noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 30% | |||||||||
17° | 14° | 20° | 12° | 19° | 9° | 20° | 10° | 20° | 10° |
![]() 0 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 3 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 0 km/h |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Jueves 07 Diciembre 2023
![]() ![]() | |||||
Hoy | ![]() | 17° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | |
Muy nuboso o nuboso por la mañana, cambiando a cubierto por la tarde. Nubes y claros, ligera niebla por la mañana. Máxima: 17. Viento del este cerca calma por la mañana, cambiando a suroeste alrededor de 9 km/h, racheado o 27 km/h, por la tarde. | |||||
Esta noche | ![]() | 14° | ![]() 9 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 30% | |
Cubierto por la tarde, cambiando a muy nuboso o nuboso después de medianoche. Posibilidad de lluvia. Mínima: 14. Viento del suroeste alrededor de 9 km/h. Posibilidad de precipitación 30 %. Precipitación menos de 2 mm. | |||||
Viernes 08 Diciembre 2023
![]() ![]() | |||||
Viernes | ![]() | 20° | ![]() 13 km/h | Ninguna precipitación | UV 2 Baja |
Parcialmente o muy nuboso por la mañana, cambiando a parcialmente nuboso por la tarde. Máxima: 20. Indice ultravioleta: 2. Viento del oeste-noroeste alrededor de 7 km/h por la mañana, cambiando a 13 km/h, racheado o 30 km/h, por la tarde. | |||||
Viernes noche | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | Ninguna precipitación | |
Muy nuboso por la tarde, cambiando a muy nuboso o nuboso después de medianoche. Mínima: 12. Viento del oeste-noroeste alrededor de 5 km/h. | |||||
Sabado 09 Diciembre 2023
![]() ![]() | |||||
Sábado | ![]() | 19° | ![]() 3 km/h | Ninguna precipitación | UV 1 Baja |
Nuboso por la mañana, cambiando a parcialmente o muy nuboso por la tarde. Máxima: 19. Indice ultravioleta: 1. Viento del norte-noreste alrededor de 3 km/h. | |||||
Sábado noche | ![]() | 9° | ![]() 5 km/h | Ninguna precipitación | |
Parcialmente o muy nuboso por la tarde, cambiando a despejado después de medianoche. Mínima: 9. Viento del este-noreste alrededor de 5 km/h. | |||||
Domingo 10 Diciembre 2023
![]() ![]() | |||||
Domingo | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | Ninguna precipitación | UV 2 Baja |
Soleado. Máxima: 20. Indice ultravioleta: 2. Viento del este-noreste alrededor de 10 km/h. | |||||
Domingo noche | ![]() | 10° | ![]() 5 km/h | Ninguna precipitación | |
Parcialmente nuboso. Mínima: 10. Viento del este-noreste alrededor de 5 km/h. | |||||
Lunes 11 Diciembre 2023
![]() ![]() | |||||
Lunes | ![]() | 20° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | UV 2 Baja |
Parcialmente o muy nuboso. Máxima: 20. Indice ultravioleta: 2. Viento del este-noreste alrededor de 6 km/h. | |||||
Lunes noche | ![]() | 10° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | |
Parcialmente o muy nuboso. Mínima: 10. Viento del norte-noreste cerca calma por la tarde, cambiando a sureste después de medianoche. | |||||
Martes 12 Diciembre 2023
![]() ![]() | |||||
Martes | ![]() | 21° | ![]() 3 km/h | Ninguna precipitación | UV 2 Baja |
Parcialmente nuboso por la mañana, cambiando a soleado por la tarde. Máxima: 21. Indice ultravioleta: 2. Viento del este-noreste alrededor de 3 km/h por la mañana, cambiando a sur-suroeste por la tarde. | |||||
Martes noche | ![]() | 9° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | |
Poco nuboso por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 9. Viento del suroeste cerca calma por la tarde, cambiando a norte después de medianoche. | |||||
Miercoles 13 Diciembre 2023
![]() ![]() | |||||
Miércoles | ![]() | 19° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | UV 2 Baja |
Bastante soleado por la mañana, cambiando a parcialmente o muy nuboso por la tarde. Máxima: 19. Indice ultravioleta: 2. Viento del noroeste cerca calma por la mañana, cambiando a 9 km/h por la tarde. | |||||
Miércoles noche | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | |
Parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a despejado después de medianoche. Nubes y claros, ligera niebla después de medianoche. Mínima: 10. Viento del noroeste alrededor de 7 km/h. |
Jueves 07 Diciembre 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Presión | UV | Condiciones |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 3 km/h | Ninguna precipitación | 1022.1 hPa | UV 1 Baja | Nublado Abundante rocio |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 11 km/h | Ninguna precipitación | 1020.3 hPa | UV 1 Baja | Nublado Rocio moderado |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | menos que 0.1 mm | 1021.2 hPa | Nublado Llovizna | |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 9 km/h | 0.2 mm | 1022.5 hPa | Nublado Llovizna | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 9 km/h | 0.3 mm | 1022.2 hPa | Nublado Llovizna | |
Viernes 08 Diciembre 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 15° | ![]() 11 km/h | 0.2 mm | 1022.1 hPa | Nublado Llovizna | |
03-06 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | 0.1 mm | 1022.8 hPa | Parcialmente nublado Llovizna | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | menos que 0.1 mm | 1024.9 hPa | Parcialmente nublado Luz de niebla | |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | Ninguna precipitación | 1026.1 hPa | UV 1 Baja | Parcialmente nublado Rocio moderado |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | Ninguna precipitación | 1024.7 hPa | UV 1 Baja | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | Ninguna precipitación | 1025.3 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 1026.7 hPa | Parcialmente nublado Rocio moderado | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | 1026.9 hPa | Nublado Abundante rocio | |
Sabado 09 Diciembre 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 3 km/h | Ninguna precipitación | 1027.1 hPa | Nublado Abundante rocio | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 1 km/h | Ninguna precipitación | 1027 hPa | Nublado Abundante rocio | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 3 km/h | Ninguna precipitación | 1028.2 hPa | Nublado Abundante rocio | |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | Ninguna precipitación | 1028.6 hPa | UV 1 Baja | Nublado Abundante rocio |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 4 km/h | Ninguna precipitación | 1026.8 hPa | UV 1 Baja | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 2 km/h | Ninguna precipitación | 1027 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 3 km/h | Ninguna precipitación | 1028.1 hPa | Parcialmente nublado Rocio moderado | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | 1027.6 hPa | Despejado Abundante rocio | |
Domingo 10 Diciembre 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | 1027 hPa | Claros Abundante rocio | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 1026.1 hPa | Claros Abundante rocio | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 1026.7 hPa | Claros Abundante rocio | |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 11 km/h | Ninguna precipitación | 1026.9 hPa | UV 2 Baja | Claros Abundante rocio |
12-15 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | Ninguna precipitación | 1024.9 hPa | UV 2 Baja | Claros |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 1025 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 5 km/h | Ninguna precipitación | 1025.9 hPa | Parcialmente nublado Abundante rocio | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 1025.2 hPa | Despejado Abundante rocio | |
Lunes 11 Diciembre 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 5 km/h | Ninguna precipitación | 1024.6 hPa | Parcialmente nublado Abundante rocio | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 5 km/h | Ninguna precipitación | 1023.8 hPa | Parcialmente nublado Abundante rocio | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 5 km/h | Ninguna precipitación | 1024.4 hPa | Parcialmente nublado Abundante rocio | |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 1024.7 hPa | UV 2 Baja | Parcialmente nublado Abundante rocio |
12-15 | ![]() | 20° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | 1022.9 hPa | UV 1 Baja | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 2 km/h | Ninguna precipitación | 1023 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | 1024.1 hPa | Parcialmente nublado Abundante rocio | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | 1024 hPa | Parcialmente nublado Abundante rocio | |
Martes 12 Diciembre 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | 1023.5 hPa | Parcialmente nublado Abundante rocio | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | 1023 hPa | Parcialmente nublado Abundante rocio | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 0 km/h | Ninguna precipitación | 1024.1 hPa | Parcialmente nublado Abundante rocio | |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 2 km/h | Ninguna precipitación | 1024.7 hPa | UV 2 Baja | Despejado Abundante rocio |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | 1022.8 hPa | UV 2 Baja | Claros |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 5 km/h | Ninguna precipitación | 1022.7 hPa | Claros | |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 1 km/h | Ninguna precipitación | 1023.8 hPa | Despejado Abundante rocio | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 3 km/h | Ninguna precipitación | 1023.7 hPa | Parcialmente nublado Abundante rocio | |
Miercoles 13 Diciembre 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 2 km/h | Ninguna precipitación | 1023.3 hPa | Parcialmente nublado Abundante rocio | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 2 km/h | Ninguna precipitación | 1022.4 hPa | Despejado Abundante rocio | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 1 km/h | Ninguna precipitación | 1023 hPa | Claros Abundante rocio | |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 5 km/h | Ninguna precipitación | 1023.3 hPa | UV 1 Baja | Parcialmente nublado Abundante rocio |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | Ninguna precipitación | 1020.8 hPa | UV 1 Baja | Parcialmente nublado Rocio de luz |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | Ninguna precipitación | 1020.3 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 1021.5 hPa | Parcialmente nublado Abundante rocio | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | Ninguna precipitación | 1021.4 hPa | Claros Abundante rocio | |
Jueves 14 Diciembre 2023
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | 1021.7 hPa | Claros Luz de niebla | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 5 km/h | Ninguna precipitación | 1021.9 hPa | Claros Luz de niebla |
Jueves 07 Diciembre 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad relativa | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
10-11 | ![]() | 13° | ![]() 3 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 12° | 1022.4 hPa | 94% | 99% | 15 km | |
11-12 | ![]() | 14° | ![]() 3 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 13° | 1022.1 hPa | 93% | UV 1 Baja | 99% | 19 km |
12-13 | ![]() | 15° | ![]() 3 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 13° | 1021.4 hPa | 91% | UV 1 Baja | 100% | 21 km |
13-14 | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 13° | 1020.8 hPa | 89% | UV 1 Baja | 100% | 23 km |
14-15 | ![]() | 16° | ![]() 11 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 14° | 1020.3 hPa | 85% | UV 1 Baja | 100% | 23 km |
15-16 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 14° | 1020.2 hPa | 83% | 100% | 24 km | |
16-17 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 14° | 1020.5 hPa | 81% | 99% | 24 km | |
17-18 | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 14° | 1021.2 hPa | 82% | 99% | 24 km | |
18-19 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 14° | 1021.9 hPa | 83% | 100% | 25 km | |
19-20 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 14° | 1022.3 hPa | 84% | 100% | 25 km | |
20-21 | ![]() | 16° | ![]() 9 km/h | 0.2 mm | 0% | 14° | 1022.5 hPa | 87% | 100% | 20 km | |
21-22 | ![]() | 16° | ![]() 9 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 14° | 1022.6 hPa | 88% | 100% | 25 km | |
22-23 | ![]() | 16° | ![]() 9 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 14° | 1022.4 hPa | 89% | 99% | 25 km | |
23-00 | ![]() | 16° | ![]() 9 km/h | 0.2 mm | 0% | 14° | 1022.2 hPa | 91% | 98% | 19 km | |
Viernes 08 Diciembre 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad relativa | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 14° | 1022 hPa | 91% | 96% | 22 km | |
01-02 | ![]() | 16° | ![]() 9 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 14° | 1022.1 hPa | 91% | 93% | 24 km | |
02-03 | ![]() | 15° | ![]() 11 km/h | 0.1 mm | 0% | 14° | 1022.1 hPa | 91% | 88% | 21 km | |
03-04 | ![]() | 15° | ![]() 13 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 14° | 1022.1 hPa | 91% | 81% | 24 km | |
04-05 | ![]() | 15° | ![]() 11 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 14° | 1022.4 hPa | 90% | 76% | 25 km | |
05-06 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | 0.1 mm | 0% | 14° | 1022.8 hPa | 91% | 81% | 20 km | |
06-07 | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | menos que 0.1 mm | 0% | 13° | 1023.5 hPa | 92% | 96% | 18 km | |
07-08 | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 13° | 1024.1 hPa | 92% | 93% | 15 km | |
08-09 | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 13° | 1024.9 hPa | 92% | 90% | 16 km | |
09-10 | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 13° | 1025.6 hPa | 90% | 86% | 23 km | |
10-11 | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 13° | 1026.1 hPa | 85% | UV 1 Baja | 81% | 24 km |
11-12 | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 13° | 1026.1 hPa | 78% | UV 1 Baja | 77% | 24 km |
12-13 | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 13° | 1025.8 hPa | 73% | UV 2 Baja | 76% | 25 km |
13-14 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 13° | 1025.2 hPa | 69% | UV 2 Baja | 59% | 26 km |
14-15 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 13° | 1024.7 hPa | 67% | UV 1 Baja | 38% | 27 km |
15-16 | ![]() | 19° | ![]() 16 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 13° | 1024.6 hPa | 66% | UV 1 Baja | 12% | 29 km |
16-17 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 12° | 1024.8 hPa | 67% | 62% | 31 km | |
17-18 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 12° | 1025.3 hPa | 71% | 90% | 31 km | |
18-19 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 12° | 1025.9 hPa | 76% | 100% | 30 km | |
19-20 | ![]() | 16° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 12° | 1026.4 hPa | 79% | 95% | 28 km | |
20-21 | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 12° | 1026.7 hPa | 82% | 83% | 26 km | |
21-22 | ![]() | 15° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 12° | 1026.8 hPa | 85% | 63% | 25 km | |
22-23 | ![]() | 14° | ![]() 5 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 12° | 1026.8 hPa | 87% | 77% | 25 km | |
23-00 | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 12° | 1026.9 hPa | 88% | 90% | 24 km | |
Sabado 09 Diciembre 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad relativa | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 14° | ![]() 5 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 12° | 1027.1 hPa | 88% | 100% | 24 km | |
01-02 | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 12° | 1027.1 hPa | 88% | 94% | 24 km | |
02-03 | ![]() | 13° | ![]() 3 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 12° | 1027.1 hPa | 88% | 84% | 23 km | |
03-04 | ![]() | 13° | ![]() 2 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 11° | 1027 hPa | 89% | 70% | 23 km | |
04-05 | ![]() | 13° | ![]() 1 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 11° | 1026.9 hPa | 89% | 77% | 23 km | |
05-06 | ![]() | 13° | ![]() 1 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 11° | 1027 hPa | 89% | 84% | 22 km | |
06-07 | ![]() | 13° | ![]() 1 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 11° | 1027.4 hPa | 89% | 91% | 22 km | |
07-08 | ![]() | 13° | ![]() 2 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 11° | 1027.7 hPa | 89% | 95% | 22 km | |
08-09 | ![]() | 13° | ![]() 3 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 11° | 1028.2 hPa | 89% | 97% | 22 km | |
09-10 | ![]() | 13° | ![]() 3 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 11° | 1028.6 hPa | 88% | 100% | 22 km | |
10-11 | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | Ninguna precipitación | 0% | 12° | 1028.8 hPa | 88% | UV 1 Baja | 97% | 22 km |
Jueves 07 Diciembre 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
09-12 | 14° | Ninguna precipitación | 11° | 15° | 11° 124 cb | 11° 121 cb |
12-15 | 16° | Ninguna precipitación | 12° | 17° | 12° 129 cb | 12° 124 cb |
15-18 | 17° | menos que 0.1 mm | 13° | 17° | 13° 132 cb | 13° 126 cb |
18-21 | 16° | 0.2 mm | 13° | 16° | 13° 132 cb | 13° 127 cb |
21-00 | 16° | 0.3 mm | 14° | 16° | 14° 131 cb | 14° 128 cb |
Viernes 08 Diciembre 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
00-03 | 15° | 0.2 mm | 14° | 15° | 14° 130 cb | 14° 128 cb |
03-06 | 15° | 0.1 mm | 14° | 15° | 14° 130 cb | 14° 129 cb |
06-09 | 14° | menos que 0.1 mm | 14° | 13° | 14° 128 cb | 14° 128 cb |
09-12 | 17° | Ninguna precipitación | 15° | 20° | 14° 133 cb | 14° 130 cb |
12-15 | 19° | Ninguna precipitación | 16° | 21° | 15° 144 cb | 15° 135 cb |
15-18 | 18° | Ninguna precipitación | 16° | 16° | 16° 148 cb | 15° 139 cb |
18-21 | 15° | Ninguna precipitación | 15° | 14° | 15° 147 cb | 15° 140 cb |
21-00 | 14° | Ninguna precipitación | 15° | 13° | 15° 148 cb | 15° 141 cb |
Sabado 09 Diciembre 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
00-03 | 13° | Ninguna precipitación | 15° | 12° | 15° 148 cb | 15° 142 cb |
03-06 | 13° | Ninguna precipitación | 15° | 11° | 15° 149 cb | 15° 143 cb |
06-09 | 13° | Ninguna precipitación | 14° | 12° | 15° 150 cb | 15° 144 cb |
09-12 | 14° | Ninguna precipitación | 15° | 16° | 15° 154 cb | 15° 147 cb |
12-15 | 18° | Ninguna precipitación | 16° | 21° | 15° 163 cb | 15° 152 cb |
15-18 | 18° | Ninguna precipitación | 16° | 15° | 16° 167 cb | 16° 155 cb |
18-21 | 15° | Ninguna precipitación | 15° | 12° | 15° 164 cb | 16° 155 cb |
21-00 | 13° | Ninguna precipitación | 15° | 10° | 15° 163 cb | 15° 155 cb |
Domingo 10 Diciembre 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
00-03 | 12° | Ninguna precipitación | 14° | 9° | 15° 163 cb | 15° 156 cb |
03-06 | 10° | Ninguna precipitación | 14° | 8° | 14° 163 cb | 15° 157 cb |
06-09 | 10° | Ninguna precipitación | 14° | 8° | 14° 164 cb | 15° 158 cb |
09-12 | 15° | Ninguna precipitación | 15° | 18° | 15° 174 cb | 15° 162 cb |
12-15 | 20° | Ninguna precipitación | 17° | 22° | 16° 190 cb | 15° 171 cb |
15-18 | 17° | Ninguna precipitación | 16° | 14° | 16° 194 cb | 16° 176 cb |
18-21 | 14° | Ninguna precipitación | 15° | 11° | 16° 187 cb | 16° 174 cb |
21-00 | 12° | Ninguna precipitación | 15° | 9° | 15° 184 cb | 16° 174 cb |
Lunes 11 Diciembre 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
00-03 | 11° | Ninguna precipitación | 14° | 9° | 15° 183 cb | 15° 174 cb |
03-06 | 11° | Ninguna precipitación | 14° | 9° | 15° 180 cb | 15° 173 cb |
06-09 | 11° | Ninguna precipitación | 14° | 10° | 14° 177 cb | 15° 171 cb |
09-12 | 16° | Ninguna precipitación | 15° | 19° | 15° 181 cb | 15° 173 cb |
12-15 | 20° | Ninguna precipitación | 16° | 22° | 16° 191 cb | 15° 178 cb |
15-18 | 17° | Ninguna precipitación | 16° | 14° | 16° 189 cb | 16° 179 cb |
18-21 | 14° | Ninguna precipitación | 15° | 10° | 15° 183 cb | 16° 177 cb |
21-00 | 13° | Ninguna precipitación | 15° | 10° | 15° 178 cb | 15° 174 cb |
Martes 12 Diciembre 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
00-03 | 12° | Ninguna precipitación | 14° | 9° | 15° 174 cb | 15° 172 cb |
03-06 | 11° | Ninguna precipitación | 14° | 9° | 15° 171 cb | 15° 170 cb |
06-09 | 11° | Ninguna precipitación | 14° | 9° | 14° 168 cb | 15° 168 cb |
09-12 | 16° | Ninguna precipitación | 15° | 21° | 15° 175 cb | 15° 171 cb |
12-15 | 21° | Ninguna precipitación | 17° | 24° | 16° 193 cb | 15° 180 cb |
15-18 | 18° | Ninguna precipitación | 16° | 14° | 16° 198 cb | 16° 185 cb |
18-21 | 14° | Ninguna precipitación | 15° | 9° | 16° 196 cb | 16° 185 cb |
21-00 | 12° | Ninguna precipitación | 15° | 10° | 15° 195 cb | 16° 186 cb |
Miercoles 13 Diciembre 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
00-03 | 12° | Ninguna precipitación | 15° | 9° | 15° 196 cb | 15° 187 cb |
03-06 | 11° | Ninguna precipitación | 14° | 7° | 15° 194 cb | 15° 187 cb |
06-09 | 10° | Ninguna precipitación | 14° | 8° | 15° 194 cb | 15° 187 cb |
09-12 | 15° | Ninguna precipitación | 15° | 19° | 15° 203 cb | 15° 192 cb |
12-15 | 18° | Ninguna precipitación | 16° | 20° | 16° 214 cb | 16° 198 cb |
15-18 | 17° | Ninguna precipitación | 16° | 15° | 16° 216 cb | 16° 201 cb |
18-21 | 14° | Ninguna precipitación | 15° | 12° | 16° 212 cb | 16° 200 cb |
21-00 | 13° | Ninguna precipitación | 15° | 11° | 15° 211 cb | 16° 200 cb |
Jueves 14 Diciembre 2023
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -10 cm | Sol -30 cm |
00-03 | 12° | Ninguna precipitación | 14° | 10° | 15° 211 cb | 15° 201 cb |
03-06 | 11° | Ninguna precipitación | 14° | 10° | 15° 211 cb | 15° 202 cb |