Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Abril 2018
1 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 15.5°C |
Humedad media | 60% |
Rocío medio | 7.0°C |
Presión media | 1013.1 hPa |
Velocidad media | 3.5 km/h |
Racha media | 6.6 km/h |
Dirección media | 13° (NNE) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 307.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
Temperatura máxima | 23.1°C el 01 a las 17:41 |
Temperatura mínima | 8.8°C el 01 a las 07:27 |
Humedad máxima | 88% el 01 a las 07:17 |
Humedad mínima | 33% el 01 a las 17:57 |
Presión máxima | 1018.9 hPa el 01 a las 00:07 |
Presión mínima | 1007.7 hPa el 01 a las 20:19 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 01 a las 13:55 |
Racha máxima | 22.2 km/h del 037°(NE) el 01 a las 13:54 |
Heat index máximo | 25.3°C el 01 a las 20:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180401.gif)
2 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 15.9°C |
Humedad media | 64% |
Rocío medio | 8.8°C |
Presión media | 1009.0 hPa |
Velocidad media | 3.8 km/h |
Racha media | 7.6 km/h |
Dirección media | 216° (SO) |
Precipitación mensual | 0.4 mm |
Precipitación anual | 307.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 02 a las 23:39 |
Temperatura máxima | 19.6°C el 02 a las 15:58 |
Temperatura mínima | 10.8°C el 02 a las 08:43 |
Humedad máxima | 90% el 02 a las 23:59 |
Humedad mínima | 41% el 02 a las 02:44 |
Presión máxima | 1010.7 hPa el 02 a las 23:44 |
Presión mínima | 1007.8 hPa el 02 a las 18:04 |
Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 02 a las 20:01 |
Racha máxima | 29.6 km/h del 217°(SO) el 02 a las 18:41 |
Heat index máximo | 19.6°C el 02 a las 15:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180402.gif)
3 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 16.3°C |
Humedad media | 78% |
Rocío medio | 12.0°C |
Presión media | 1011.2 hPa |
Velocidad media | 4.6 km/h |
Racha media | 9.5 km/h |
Dirección media | 230° (SO) |
Precipitación mensual | 0.4 mm |
Precipitación anual | 307.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 20.6°C el 03 a las 16:35 |
Temperatura mínima | 13.2°C el 03 a las 09:02 |
Humedad máxima | 94% el 03 a las 09:54 |
Humedad mínima | 49% el 03 a las 16:37 |
Presión máxima | 1013.6 hPa el 03 a las 23:59 |
Presión mínima | 1010.3 hPa el 03 a las 06:07 |
Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 03 a las 17:40 |
Racha máxima | 35.2 km/h del 201°(SSO) el 03 a las 16:51 |
Heat index máximo | 25.2°C el 03 a las 16:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180403.gif)
4 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 15.9°C |
Humedad media | 71% |
Rocío medio | 10.1°C |
Presión media | 1017.3 hPa |
Velocidad media | 2.9 km/h |
Racha media | 6.7 km/h |
Dirección media | 248° (OSO) |
Precipitación mensual | 0.4 mm |
Precipitación anual | 307.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 21.1°C el 04 a las 18:08 |
Temperatura mínima | 11.7°C el 04 a las 08:51 |
Humedad máxima | 90% el 04 a las 09:05 |
Humedad mínima | 37% el 04 a las 16:07 |
Presión máxima | 1019.8 hPa el 04 a las 23:51 |
Presión mínima | 1013.6 hPa el 04 a las 00:06 |
Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 04 a las 14:20 |
Racha máxima | 29.6 km/h del 258°(OSO) el 04 a las 16:02 |
Heat index máximo | 25.2°C el 04 a las 15:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180404.gif)
5 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 17.3°C |
Humedad media | 64% |
Rocío medio | 9.4°C |
Presión media | 1015.5 hPa |
Velocidad media | 3.4 km/h |
Racha media | 6.6 km/h |
Dirección media | 10° (N) |
Precipitación mensual | 0.4 mm |
Precipitación anual | 307.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 25.8°C el 05 a las 18:42 |
Temperatura mínima | 10.2°C el 05 a las 07:44 |
Humedad máxima | 91% el 05 a las 07:51 |
Humedad mínima | 32% el 05 a las 18:48 |
Presión máxima | 1019.8 hPa el 05 a las 00:45 |
Presión mínima | 1010.1 hPa el 05 a las 20:57 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 05 a las 14:47 |
Racha máxima | 24.1 km/h del 259°(O) el 05 a las 23:26 |
Heat index máximo | 25.8°C el 05 a las 18:42 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180405.gif)
6 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 17.0°C |
Humedad media | 64% |
Rocío medio | 10.1°C |
Presión media | 1009.4 hPa |
Velocidad media | 3.6 km/h |
Racha media | 7.7 km/h |
Dirección media | 234° (SO) |
Precipitación mensual | 1.6 mm |
Precipitación anual | 308.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 06 a las 23:00 |
Temperatura máxima | 20.9°C el 06 a las 15:25 |
Temperatura mínima | 12.9°C el 06 a las 08:44 |
Humedad máxima | 89% el 06 a las 23:59 |
Humedad mínima | 44% el 06 a las 13:19 |
Presión máxima | 1011.7 hPa el 06 a las 00:30 |
Presión mínima | 1007.0 hPa el 06 a las 17:44 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 06 a las 18:33 |
Racha máxima | 33.3 km/h del 242°(OSO) el 06 a las 16:03 |
Heat index máximo | 25.2°C el 06 a las 13:44 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180406.gif)
7 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 13.0°C |
Humedad media | 79% |
Rocío medio | 9.3°C |
Presión media | 1009.4 hPa |
Velocidad media | 3.7 km/h |
Racha media | 7.5 km/h |
Dirección media | 243° (OSO) |
Precipitación mensual | 11.4 mm |
Precipitación anual | 318.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 07 a las 22:18 |
Temperatura máxima | 16.7°C el 07 a las 15:45 |
Temperatura mínima | 10.5°C el 07 a las 09:25 |
Humedad máxima | 92% el 07 a las 07:55 |
Humedad mínima | 55% el 07 a las 18:24 |
Presión máxima | 1011.0 hPa el 07 a las 22:54 |
Presión mínima | 1008.2 hPa el 07 a las 05:01 |
Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 07 a las 15:33 |
Racha máxima | 33.3 km/h del 253°(OSO) el 07 a las 16:28 |
Heat index máximo | 16.7°C el 07 a las 15:45 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180407.gif)
8 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 13.2°C |
Humedad media | 76% |
Rocío medio | 8.7°C |
Presión media | 1012.4 hPa |
Velocidad media | 5.7 km/h |
Racha media | 10.8 km/h |
Dirección media | 253° (OSO) |
Precipitación mensual | 12.4 mm |
Precipitación anual | 319.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 08 a las 22:21 |
Temperatura máxima | 18.0°C el 08 a las 16:01 |
Temperatura mínima | 9.6°C el 08 a las 08:30 |
Humedad máxima | 92% el 08 a las 04:21 |
Humedad mínima | 45% el 08 a las 16:05 |
Presión máxima | 1015.4 hPa el 08 a las 12:27 |
Presión mínima | 1010.4 hPa el 08 a las 03:54 |
Velocidad media máxima | 25.9 km/h el 08 a las 22:25 |
Racha máxima | 42.6 km/h del 215°(SO) el 08 a las 17:44 |
Heat index máximo | 18.0°C el 08 a las 16:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180408.gif)
9 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.7°C |
Humedad media | 69% |
Rocío medio | 5.8°C |
Presión media | 1013.8 hPa |
Velocidad media | 3.6 km/h |
Racha media | 8.9 km/h |
Dirección media | 253° (OSO) |
Precipitación mensual | 12.6 mm |
Precipitación anual | 319.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 09 a las 10:36 |
Temperatura máxima | 15.9°C el 09 a las 18:37 |
Temperatura mínima | 7.7°C el 09 a las 08:37 |
Humedad máxima | 89% el 09 a las 02:24 |
Humedad mínima | 43% el 09 a las 16:15 |
Presión máxima | 1014.9 hPa el 09 a las 23:34 |
Presión mínima | 1012.6 hPa el 09 a las 06:05 |
Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 09 a las 18:59 |
Racha máxima | 29.6 km/h del 259°(O) el 09 a las 18:58 |
Heat index máximo | 15.9°C el 09 a las 18:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180409.gif)
10 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.8°C |
Humedad media | 84% |
Rocío medio | 9.0°C |
Presión media | 1007.1 hPa |
Velocidad media | 7.8 km/h |
Racha media | 14.7 km/h |
Dirección media | 244° (OSO) |
Precipitación mensual | 27.6 mm |
Precipitación anual | 334.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 10 a las 14:27 |
Temperatura máxima | 15.4°C el 10 a las 18:44 |
Temperatura mínima | 8.4°C el 10 a las 06:40 |
Humedad máxima | 93% el 10 a las 16:01 |
Humedad mínima | 70% el 10 a las 21:23 |
Presión máxima | 1014.7 hPa el 10 a las 00:03 |
Presión mínima | 999.3 hPa el 10 a las 17:24 |
Velocidad media máxima | 27.8 km/h el 10 a las 18:25 |
Racha máxima | 51.8 km/h del 211°(SSO) el 10 a las 13:20 |
Heat index máximo | 15.4°C el 10 a las 18:44 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180410.gif)
11 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 12.7°C |
Humedad media | 64% |
Rocío medio | 5.5°C |
Presión media | 1006.6 hPa |
Velocidad media | 7.7 km/h |
Racha media | 15.2 km/h |
Dirección media | 270° (O) |
Precipitación mensual | 27.6 mm |
Precipitación anual | 334.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 11 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 17.8°C el 11 a las 16:38 |
Temperatura mínima | 8.5°C el 11 a las 07:32 |
Humedad máxima | 85% el 11 a las 07:30 |
Humedad mínima | 39% el 11 a las 19:06 |
Presión máxima | 1010.8 hPa el 11 a las 23:59 |
Presión mínima | 1003.2 hPa el 11 a las 04:52 |
Velocidad media máxima | 25.9 km/h el 11 a las 17:08 |
Racha máxima | 38.9 km/h del 259°(O) el 11 a las 17:07 |
Heat index máximo | 17.8°C el 11 a las 16:38 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180411.gif)
12 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.7°C |
Humedad media | 85% |
Rocío medio | 9.3°C |
Presión media | 1007.0 hPa |
Velocidad media | 3.4 km/h |
Racha media | 7.2 km/h |
Dirección media | 235° (SO) |
Precipitación mensual | 50.8 mm |
Precipitación anual | 357.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.8 mm el 12 a las 20:57 |
Temperatura máxima | 14.1°C el 12 a las 13:27 |
Temperatura mínima | 9.9°C el 12 a las 08:52 |
Humedad máxima | 93% el 12 a las 15:56 |
Humedad mínima | 67% el 12 a las 00:08 |
Presión máxima | 1011.0 hPa el 12 a las 01:14 |
Presión mínima | 1001.7 hPa el 12 a las 17:06 |
Velocidad media máxima | 27.8 km/h el 12 a las 15:56 |
Racha máxima | 57.4 km/h del 211°(SSO) el 12 a las 15:54 |
Heat index máximo | 14.1°C el 12 a las 13:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180412.gif)
13 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.3°C |
Humedad media | 82% |
Rocío medio | 8.3°C |
Presión media | 1006.7 hPa |
Velocidad media | 3.7 km/h |
Racha media | 6.3 km/h |
Dirección media | 41° (NE) |
Precipitación mensual | 69.0 mm |
Precipitación anual | 376.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 16.6 mm el 13 a las 14:00 |
Temperatura máxima | 15.9°C el 13 a las 19:18 |
Temperatura mínima | 7.8°C el 13 a las 09:00 |
Humedad máxima | 95% el 13 a las 10:50 |
Humedad mínima | 63% el 13 a las 19:06 |
Presión máxima | 1013.5 hPa el 13 a las 23:59 |
Presión mínima | 1004.0 hPa el 13 a las 07:30 |
Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 13 a las 12:54 |
Racha máxima | 37.0 km/h del 014°(NNE) el 13 a las 12:52 |
Heat index máximo | 15.9°C el 13 a las 19:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180413.gif)
14 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 14.1°C |
Humedad media | 74% |
Rocío medio | 9.3°C |
Presión media | 1016.8 hPa |
Velocidad media | 2.3 km/h |
Racha media | 4.7 km/h |
Dirección media | 254° (OSO) |
Precipitación mensual | 69.0 mm |
Precipitación anual | 376.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 14 a las 23:03 |
Temperatura máxima | 20.6°C el 14 a las 19:24 |
Temperatura mínima | 7.6°C el 14 a las 08:17 |
Humedad máxima | 94% el 14 a las 09:11 |
Humedad mínima | 49% el 14 a las 19:15 |
Presión máxima | 1020.5 hPa el 14 a las 23:00 |
Presión mínima | 1013.4 hPa el 14 a las 00:28 |
Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 14 a las 19:56 |
Racha máxima | 27.8 km/h del 248°(OSO) el 14 a las 20:15 |
Heat index máximo | 25.2°C el 14 a las 16:30 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180414.gif)
15 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 13.8°C |
Humedad media | 86% |
Rocío medio | 11.4°C |
Presión media | 1020.0 hPa |
Velocidad media | 3.4 km/h |
Racha media | 6.9 km/h |
Dirección media | 223° (SO) |
Precipitación mensual | 70.2 mm |
Precipitación anual | 377.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 15 a las 23:38 |
Temperatura máxima | 17.7°C el 15 a las 13:46 |
Temperatura mínima | 9.8°C el 15 a las 08:26 |
Humedad máxima | 94% el 15 a las 09:22 |
Humedad mínima | 64% el 15 a las 13:27 |
Presión máxima | 1021.5 hPa el 15 a las 12:13 |
Presión mínima | 1018.4 hPa el 15 a las 20:55 |
Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 15 a las 19:25 |
Racha máxima | 29.6 km/h del 211°(SSO) el 15 a las 19:25 |
Heat index máximo | 17.7°C el 15 a las 13:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180415.gif)
16 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 14.7°C |
Humedad media | 74% |
Rocío medio | 9.7°C |
Presión media | 1020.4 hPa |
Velocidad media | 1.7 km/h |
Racha media | 3.7 km/h |
Dirección media | 251° (OSO) |
Precipitación mensual | 73.0 mm |
Precipitación anual | 380.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 16 a las 00:55 |
Temperatura máxima | 20.8°C el 16 a las 18:20 |
Temperatura mínima | 9.1°C el 16 a las 07:47 |
Humedad máxima | 94% el 16 a las 09:11 |
Humedad mínima | 46% el 16 a las 18:29 |
Presión máxima | 1022.2 hPa el 16 a las 12:27 |
Presión mínima | 1018.6 hPa el 16 a las 00:14 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 16 a las 23:13 |
Racha máxima | 24.1 km/h del 229°(SO) el 16 a las 17:08 |
Heat index máximo | 25.2°C el 16 a las 17:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180416.gif)
17 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 17.6°C |
Humedad media | 66% |
Rocío medio | 10.2°C |
Presión media | 1021.6 hPa |
Velocidad media | 2.1 km/h |
Racha media | 4.4 km/h |
Dirección media | 29° (NNE) |
Precipitación mensual | 73.0 mm |
Precipitación anual | 380.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 17 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 26.3°C el 17 a las 19:53 |
Temperatura mínima | 10.5°C el 17 a las 08:24 |
Humedad máxima | 92% el 17 a las 08:46 |
Humedad mínima | 34% el 17 a las 17:49 |
Presión máxima | 1023.6 hPa el 17 a las 11:47 |
Presión mínima | 1019.2 hPa el 17 a las 20:49 |
Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 17 a las 10:58 |
Racha máxima | 25.9 km/h del 018°(NNE) el 17 a las 12:19 |
Heat index máximo | 26.2°C el 17 a las 19:53 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180417.gif)
18 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 20.1°C |
Humedad media | 57% |
Rocío medio | 10.5°C |
Presión media | 1019.6 hPa |
Velocidad media | 3.2 km/h |
Racha media | 6.0 km/h |
Dirección media | 2° (N) |
Precipitación mensual | 73.0 mm |
Precipitación anual | 380.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 18 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 28.2°C el 18 a las 18:10 |
Temperatura mínima | 12.5°C el 18 a las 08:32 |
Humedad máxima | 79% el 18 a las 09:11 |
Humedad mínima | 32% el 18 a las 17:42 |
Presión máxima | 1021.1 hPa el 18 a las 10:12 |
Presión mínima | 1016.9 hPa el 18 a las 19:39 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 18 a las 14:13 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 102°(ESE) el 18 a las 13:25 |
Heat index máximo | 27.4°C el 18 a las 18:10 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180418.gif)
19 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 20.6°C |
Humedad media | 51% |
Rocío medio | 9.6°C |
Presión media | 1016.4 hPa |
Velocidad media | 3.7 km/h |
Racha media | 7.6 km/h |
Dirección media | 45° (NE) |
Precipitación mensual | 73.0 mm |
Precipitación anual | 380.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 19 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 27.1°C el 19 a las 16:42 |
Temperatura mínima | 13.6°C el 19 a las 08:03 |
Humedad máxima | 72% el 19 a las 08:27 |
Humedad mínima | 32% el 19 a las 16:51 |
Presión máxima | 1019.5 hPa el 19 a las 01:46 |
Presión mínima | 1012.8 hPa el 19 a las 18:47 |
Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 19 a las 18:03 |
Racha máxima | 25.9 km/h del 085°(E) el 19 a las 19:04 |
Heat index máximo | 26.7°C el 19 a las 16:40 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180419.gif)
20 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 19.3°C |
Humedad media | 63% |
Rocío medio | 11.8°C |
Presión media | 1013.1 hPa |
Velocidad media | 6.5 km/h |
Racha media | 12.0 km/h |
Dirección media | 47° (NE) |
Precipitación mensual | 73.0 mm |
Precipitación anual | 380.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 20 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 24.2°C el 20 a las 15:01 |
Temperatura mínima | 15.3°C el 20 a las 04:55 |
Humedad máxima | 76% el 20 a las 04:20 |
Humedad mínima | 45% el 20 a las 15:03 |
Presión máxima | 1014.6 hPa el 20 a las 01:49 |
Presión mínima | 1011.8 hPa el 20 a las 17:25 |
Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 20 a las 11:25 |
Racha máxima | 40.7 km/h del 085°(E) el 20 a las 10:58 |
Heat index máximo | 25.5°C el 20 a las 15:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180420.gif)
21 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 19.1°C |
Humedad media | 70% |
Rocío medio | 13.4°C |
Presión media | 1012.8 hPa |
Velocidad media | 4.1 km/h |
Racha media | 8.0 km/h |
Dirección media | 0° (N) |
Precipitación mensual | 74.2 mm |
Precipitación anual | 381.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 21 a las 15:48 |
Temperatura máxima | 23.0°C el 21 a las 19:19 |
Temperatura mínima | 15.7°C el 21 a las 07:30 |
Humedad máxima | 87% el 21 a las 07:41 |
Humedad mínima | 53% el 21 a las 19:02 |
Presión máxima | 1015.7 hPa el 21 a las 12:43 |
Presión mínima | 1009.8 hPa el 21 a las 07:51 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 21 a las 10:15 |
Racha máxima | 33.3 km/h del 103°(ESE) el 21 a las 10:09 |
Heat index máximo | 25.0°C el 21 a las 19:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180421.gif)
22 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 19.3°C |
Humedad media | 77% |
Rocío medio | 15.0°C |
Presión media | 1011.8 hPa |
Velocidad media | 2.8 km/h |
Racha media | 5.6 km/h |
Dirección media | 274° (O) |
Precipitación mensual | 76.2 mm |
Precipitación anual | 383.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 22 a las 21:27 |
Temperatura máxima | 24.1°C el 22 a las 17:17 |
Temperatura mínima | 14.9°C el 22 a las 08:50 |
Humedad máxima | 95% el 22 a las 09:57 |
Humedad mínima | 56% el 22 a las 17:27 |
Presión máxima | 1014.1 hPa el 22 a las 01:09 |
Presión mínima | 1010.2 hPa el 22 a las 18:50 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 22 a las 19:49 |
Racha máxima | 24.1 km/h del 252°(OSO) el 22 a las 18:51 |
Heat index máximo | 25.4°C el 22 a las 17:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180422.gif)
23 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 21.5°C |
Humedad media | 70% |
Rocío medio | 15.0°C |
Presión media | 1011.3 hPa |
Velocidad media | 3.3 km/h |
Racha media | 6.8 km/h |
Dirección media | 39° (NE) |
Precipitación mensual | 84.4 mm |
Precipitación anual | 391.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 23 a las 04:37 |
Temperatura máxima | 28.7°C el 23 a las 18:47 |
Temperatura mínima | 16.7°C el 23 a las 08:15 |
Humedad máxima | 93% el 23 a las 05:08 |
Humedad mínima | 37% el 23 a las 17:55 |
Presión máxima | 1014.6 hPa el 23 a las 01:44 |
Presión mínima | 1008.1 hPa el 23 a las 20:16 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 23 a las 12:41 |
Racha máxima | 31.5 km/h del 078°(ENE) el 23 a las 12:41 |
Heat index máximo | 28.2°C el 23 a las 18:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180423.gif)
24 Abril Medias y Extremos |
Temperatura media | 20.9°C |
Humedad media | 69% |
Rocío medio | 14.7°C |
Presión media | 1011.5 hPa |
Velocidad media | 3.6 km/h |
Racha media | 7.2 km/h |
Dirección media | 247° (OSO) |
Precipitación mensual | 85.8 mm |
Precipitación anual | 392.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 24 a las 22:29 |
Temperatura máxima | 25.4°C el 24 a las 15:36 |
Temperatura mínima | 17.5°C el 24 a las 07:57 |
Humedad máxima | 82% el 24 a las 09:09 |
Humedad mínima | 49% el 24 a las 17:52 |
Presión máxima | 1014.2 hPa el 24 a las 22:18 |
Presión mínima | 1009.9 hPa el 24 a las 03:24 |
Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 24 a las 22:50 |
Racha máxima | 31.5 km/h del 106°(ESE) el 24 a las 22:17 |
Heat index máximo | 26.2°C el 24 a las 15:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180424.gif)
Medias y Extremos para el mes de Abril 2018 hasta el día 24 |
Temperatura media | 16.0°C |
Humedad media | 71% |
Rocío medio | 10.2°C |
Presión media | 1013.1 hPa |
Velocidad media | 3.9 km/h |
Racha media | 7.8 km/h |
Dirección media | 262° (O) |
Precipitación mensual | 85.6 mm |
Precipitación anual | 393.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 16.6 mm el 13 a las 14:57 |
Temperatura máxima | 28.7°C el 23 a las 18:47 |
Temperatura mínima | 7.6°C el 14 a las 08:17 |
Humedad máxima | 95% el 22 a las 09:57 |
Humedad mínima | 32% el 19 a las 16:51 |
Presión máxima | 1023.6 hPa el 17 a las 11:47 |
Presión mínima | 999.3 hPa el 10 a las 17:24 |
Velocidad media máxima | 27.8 kmh del 335°(NNO) el 12 a las 15:56 |
Racha máxima | 57.4 km/h del 203°(SSO) el 12 a las 15:54 |
Heat index máximo | 28.2°C el 23 a las 18:47 |
Avg daily max temp | 21.3°C |
Avg daily min temp | 11.4°C |
Growing degrees days :158.5 | GDD |
Corn growing degrees days | :586.7 GDD |
Totales de lluvia diarios |
00.4 mm el 2 |
01.2 mm el 6 |
09.8 mm el 7 |
01.0 mm el 8 |
00.2 mm el 9 |
15.0 mm el 10 |
23.2 mm el 12 |
18.2 mm el 13 |
01.2 mm el 15 |
02.8 mm el 16 |
01.2 mm el 21 |
02.0 mm el 22 |
08.2 mm el 23 |
01.4 mm el 24 |