Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Enero 2023
1 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.7°C |
Humedad media | 75% |
Rocío medio | 7.4°C |
Presión media | 1023.6 hPa |
Velocidad media | 2.8 km/h |
Racha media | 4.6 km/h |
Dirección media | 351° (N) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
Temperatura máxima | 15.7°C el 01 a las 17:43 |
Temperatura mínima | 8.6°C el 01 a las 09:28 |
Humedad máxima | 82% el 01 a las 09:03 |
Humedad mínima | 61% el 01 a las 14:17 |
Presión máxima | 1025.9 hPa el 01 a las 00:21 |
Presión mínima | 1021.8 hPa el 01 a las 15:26 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 01 a las 09:16 |
Racha máxima | 16.7 km/h del 342°(NNO) el 01 a las 09:09 |
Heat index máximo | 15.7°C el 01 a las 17:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230101.gif)
2 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.7°C |
Humedad media | 93% |
Rocío medio | 10.6°C |
Presión media | 1024.7 hPa |
Velocidad media | 1.7 km/h |
Racha media | 3.2 km/h |
Dirección media | 3° (N) |
Precipitación mensual | 9.2 mm |
Precipitación anual | 9.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 02 a las 09:32 |
Temperatura máxima | 13.5°C el 02 a las 17:23 |
Temperatura mínima | 10.1°C el 02 a las 09:27 |
Humedad máxima | 96% el 02 a las 15:02 |
Humedad mínima | 80% el 02 a las 01:20 |
Presión máxima | 1027.4 hPa el 02 a las 23:21 |
Presión mínima | 1022.5 hPa el 02 a las 04:48 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 02 a las 09:39 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 020°(NNE) el 02 a las 09:14 |
Heat index máximo | 13.5°C el 02 a las 17:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230102.gif)
3 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 12.4°C |
Humedad media | 82% |
Rocío medio | 9.3°C |
Presión media | 1028.9 hPa |
Velocidad media | 3.8 km/h |
Racha media | 6.0 km/h |
Dirección media | 13° (NNE) |
Precipitación mensual | 9.2 mm |
Precipitación anual | 9.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 16.7°C el 03 a las 16:53 |
Temperatura mínima | 8.7°C el 03 a las 08:59 |
Humedad máxima | 95% el 03 a las 01:26 |
Humedad mínima | 71% el 03 a las 13:02 |
Presión máxima | 1031.1 hPa el 03 a las 23:38 |
Presión mínima | 1027.0 hPa el 03 a las 01:19 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 03 a las 14:28 |
Racha máxima | 20.4 km/h del 051°(NE) el 03 a las 13:41 |
Heat index máximo | 16.7°C el 03 a las 16:53 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230103.gif)
4 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 12.8°C |
Humedad media | 82% |
Rocío medio | 9.8°C |
Presión media | 1031.3 hPa |
Velocidad media | 4.9 km/h |
Racha media | 7.4 km/h |
Dirección media | 5° (N) |
Precipitación mensual | 9.2 mm |
Precipitación anual | 9.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 17.9°C el 04 a las 17:10 |
Temperatura mínima | 9.2°C el 04 a las 08:12 |
Humedad máxima | 90% el 04 a las 09:21 |
Humedad mínima | 72% el 04 a las 17:00 |
Presión máxima | 1033.5 hPa el 04 a las 11:41 |
Presión mínima | 1030.2 hPa el 04 a las 18:39 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 04 a las 13:07 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 05°(N) el 04 a las 12:49 |
Heat index máximo | 17.9°C el 04 a las 17:10 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230104.gif)
5 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 12.2°C |
Humedad media | 83% |
Rocío medio | 9.3°C |
Presión media | 1028.1 hPa |
Velocidad media | 4.5 km/h |
Racha media | 6.7 km/h |
Dirección media | 4° (N) |
Precipitación mensual | 9.2 mm |
Precipitación anual | 9.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 18.6°C el 05 a las 16:49 |
Temperatura mínima | 8.6°C el 05 a las 08:54 |
Humedad máxima | 92% el 05 a las 09:22 |
Humedad mínima | 63% el 05 a las 17:10 |
Presión máxima | 1030.6 hPa el 05 a las 00:17 |
Presión mínima | 1025.9 hPa el 05 a las 19:15 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 05 a las 10:10 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 015°(NNE) el 05 a las 12:07 |
Heat index máximo | 18.6°C el 05 a las 16:49 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230105.gif)
6 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.5°C |
Humedad media | 85% |
Rocío medio | 8.9°C |
Presión media | 1026.7 hPa |
Velocidad media | 1.2 km/h |
Racha media | 2.0 km/h |
Dirección media | 358° (N) |
Precipitación mensual | 9.2 mm |
Precipitación anual | 9.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 17.7°C el 06 a las 17:07 |
Temperatura mínima | 7.3°C el 06 a las 09:16 |
Humedad máxima | 92% el 06 a las 10:01 |
Humedad mínima | 67% el 06 a las 17:11 |
Presión máxima | 1028.5 hPa el 06 a las 11:13 |
Presión mínima | 1025.4 hPa el 06 a las 16:41 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 06 a las 09:34 |
Racha máxima | 16.7 km/h del 05°(N) el 06 a las 09:44 |
Heat index máximo | 17.7°C el 06 a las 17:07 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230106.gif)
7 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.3°C |
Humedad media | 92% |
Rocío medio | 9.1°C |
Presión media | 1026.3 hPa |
Velocidad media | 0.8 km/h |
Racha media | 1.6 km/h |
Dirección media | 349° (NNO) |
Precipitación mensual | 9.2 mm |
Precipitación anual | 9.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 14.6°C el 07 a las 21:49 |
Temperatura mínima | 6.7°C el 07 a las 08:41 |
Humedad máxima | 96% el 07 a las 14:51 |
Humedad mínima | 86% el 07 a las 18:27 |
Presión máxima | 1028.9 hPa el 07 a las 11:09 |
Presión mínima | 1024.6 hPa el 07 a las 19:02 |
Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 07 a las 10:23 |
Racha máxima | 14.8 km/h del 197°(SSO) el 07 a las 22:00 |
Heat index máximo | 14.6°C el 07 a las 21:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230107.gif)
8 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 16.2°C |
Humedad media | 89% |
Rocío medio | 14.4°C |
Presión media | 1022.8 hPa |
Velocidad media | 5.6 km/h |
Racha media | 11.0 km/h |
Dirección media | 235° (SO) |
Precipitación mensual | 18.2 mm |
Precipitación anual | 18.2 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 08 a las 17:56 |
Temperatura máxima | 19.1°C el 08 a las 16:19 |
Temperatura mínima | 13.7°C el 08 a las 00:44 |
Humedad máxima | 94% el 08 a las 10:48 |
Humedad mínima | 80% el 08 a las 16:41 |
Presión máxima | 1024.9 hPa el 08 a las 00:07 |
Presión mínima | 1021.1 hPa el 08 a las 15:28 |
Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 08 a las 15:11 |
Racha máxima | 40.7 km/h del 237°(OSO) el 08 a las 14:25 |
Heat index máximo | 19.0°C el 08 a las 16:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230108.gif)
9 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 15.7°C |
Humedad media | 90% |
Rocío medio | 14.1°C |
Presión media | 1026.4 hPa |
Velocidad media | 1.7 km/h |
Racha media | 3.1 km/h |
Dirección media | 256° (OSO) |
Precipitación mensual | 20.4 mm |
Precipitación anual | 20.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 09 a las 15:45 |
Temperatura máxima | 18.4°C el 09 a las 13:54 |
Temperatura mínima | 13.2°C el 09 a las 23:53 |
Humedad máxima | 94% el 09 a las 02:26 |
Humedad mínima | 80% el 09 a las 14:00 |
Presión máxima | 1029.6 hPa el 09 a las 23:31 |
Presión mínima | 1023.8 hPa el 09 a las 02:15 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 09 a las 14:20 |
Racha máxima | 22.2 km/h del 250°(OSO) el 09 a las 13:34 |
Heat index máximo | 18.4°C el 09 a las 13:54 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230109.gif)
10 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 12.5°C |
Humedad media | 91% |
Rocío medio | 11.0°C |
Presión media | 1030.3 hPa |
Velocidad media | 0.2 km/h |
Racha media | 0.6 km/h |
Dirección media | 346° (NNO) |
Precipitación mensual | 20.6 mm |
Precipitación anual | 20.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 10 a las 07:23 |
Temperatura máxima | 17.7°C el 10 a las 16:51 |
Temperatura mínima | 8.8°C el 10 a las 08:39 |
Humedad máxima | 97% el 10 a las 14:31 |
Humedad mínima | 76% el 10 a las 16:58 |
Presión máxima | 1032.9 hPa el 10 a las 12:01 |
Presión mínima | 1029.1 hPa el 10 a las 16:06 |
Velocidad media máxima | 5.6 km/h el 10 a las 10:43 |
Racha máxima | 11.1 km/h del 335°(NNO) el 10 a las 07:00 |
Heat index máximo | 17.7°C el 10 a las 16:51 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230110.gif)
11 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 12.6°C |
Humedad media | 87% |
Rocío medio | 10.4°C |
Presión media | 1029.5 hPa |
Velocidad media | 0.8 km/h |
Racha media | 1.6 km/h |
Dirección media | 9° (N) |
Precipitación mensual | 20.6 mm |
Precipitación anual | 20.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 11 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 16.0°C el 11 a las 17:28 |
Temperatura mínima | 9.8°C el 11 a las 05:38 |
Humedad máxima | 92% el 11 a las 07:26 |
Humedad mínima | 77% el 11 a las 17:29 |
Presión máxima | 1031.3 hPa el 11 a las 11:26 |
Presión mínima | 1027.8 hPa el 11 a las 17:03 |
Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 11 a las 15:28 |
Racha máxima | 11.1 km/h del 09°(N) el 11 a las 12:22 |
Heat index máximo | 16.0°C el 11 a las 17:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230111.gif)
12 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 12.7°C |
Humedad media | 81% |
Rocío medio | 9.3°C |
Presión media | 1028.8 hPa |
Velocidad media | 3.1 km/h |
Racha media | 5.3 km/h |
Dirección media | 13° (NNE) |
Precipitación mensual | 20.6 mm |
Precipitación anual | 20.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 12 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 17.9°C el 12 a las 17:13 |
Temperatura mínima | 9.2°C el 12 a las 09:02 |
Humedad máxima | 92% el 12 a las 04:58 |
Humedad mínima | 61% el 12 a las 16:12 |
Presión máxima | 1030.7 hPa el 12 a las 11:40 |
Presión mínima | 1027.4 hPa el 12 a las 16:24 |
Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 12 a las 11:49 |
Racha máxima | 27.8 km/h del 034°(NE) el 12 a las 11:49 |
Heat index máximo | 17.9°C el 12 a las 17:13 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230112.gif)
13 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.5°C |
Humedad media | 79% |
Rocío medio | 7.9°C |
Presión media | 1028.1 hPa |
Velocidad media | 2.3 km/h |
Racha media | 3.5 km/h |
Dirección media | 357° (N) |
Precipitación mensual | 20.6 mm |
Precipitación anual | 20.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 13 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 17.8°C el 13 a las 16:18 |
Temperatura mínima | 7.3°C el 13 a las 09:12 |
Humedad máxima | 90% el 13 a las 06:31 |
Humedad mínima | 55% el 13 a las 16:45 |
Presión máxima | 1030.1 hPa el 13 a las 11:39 |
Presión mínima | 1026.8 hPa el 13 a las 15:18 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 13 a las 11:11 |
Racha máxima | 20.4 km/h del 360°(N) el 13 a las 11:11 |
Heat index máximo | 17.8°C el 13 a las 16:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230113.gif)
14 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.1°C |
Humedad media | 81% |
Rocío medio | 7.7°C |
Presión media | 1027.5 hPa |
Velocidad media | 1.1 km/h |
Racha media | 1.7 km/h |
Dirección media | 344° (NNO) |
Precipitación mensual | 20.6 mm |
Precipitación anual | 20.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 14 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 17.4°C el 14 a las 17:03 |
Temperatura mínima | 6.6°C el 14 a las 08:55 |
Humedad máxima | 91% el 14 a las 09:35 |
Humedad mínima | 60% el 14 a las 16:30 |
Presión máxima | 1030.1 hPa el 14 a las 11:45 |
Presión mínima | 1025.5 hPa el 14 a las 18:59 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 14 a las 06:38 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 329°(NNO) el 14 a las 06:18 |
Heat index máximo | 17.4°C el 14 a las 17:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230114.gif)
15 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.9°C |
Humedad media | 81% |
Rocío medio | 7.8°C |
Presión media | 1026.3 hPa |
Velocidad media | 1.5 km/h |
Racha media | 2.7 km/h |
Dirección media | 318° (NO) |
Precipitación mensual | 20.6 mm |
Precipitación anual | 20.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 15 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 15.8°C el 15 a las 15:51 |
Temperatura mínima | 6.6°C el 15 a las 08:43 |
Humedad máxima | 92% el 15 a las 09:22 |
Humedad mínima | 68% el 15 a las 23:50 |
Presión máxima | 1028.4 hPa el 15 a las 11:32 |
Presión mínima | 1025.2 hPa el 15 a las 05:45 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 15 a las 22:53 |
Racha máxima | 20.4 km/h del 293°(ONO) el 15 a las 22:38 |
Heat index máximo | 15.8°C el 15 a las 15:51 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230115.gif)
16 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.6°C |
Humedad media | 78% |
Rocío medio | 6.9°C |
Presión media | 1024.2 hPa |
Velocidad media | 4.0 km/h |
Racha media | 7.5 km/h |
Dirección media | 261° (O) |
Precipitación mensual | 20.6 mm |
Precipitación anual | 20.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 16 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 13.7°C el 16 a las 14:36 |
Temperatura mínima | 6.2°C el 16 a las 08:41 |
Humedad máxima | 88% el 16 a las 21:04 |
Humedad mínima | 65% el 16 a las 02:41 |
Presión máxima | 1027.6 hPa el 16 a las 01:21 |
Presión mínima | 1018.4 hPa el 16 a las 23:54 |
Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 16 a las 13:04 |
Racha máxima | 29.6 km/h del 229°(SO) el 16 a las 23:55 |
Heat index máximo | 13.7°C el 16 a las 14:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230116.gif)
17 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 13.7°C |
Humedad media | 77% |
Rocío medio | 9.5°C |
Presión media | 1013.3 hPa |
Velocidad media | 8.8 km/h |
Racha media | 15.7 km/h |
Dirección media | 254° (OSO) |
Precipitación mensual | 20.6 mm |
Precipitación anual | 20.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 17 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 17.0°C el 17 a las 14:20 |
Temperatura mínima | 10.7°C el 17 a las 23:59 |
Humedad máxima | 89% el 17 a las 02:36 |
Humedad mínima | 56% el 17 a las 18:43 |
Presión máxima | 1018.5 hPa el 17 a las 00:04 |
Presión mínima | 1010.6 hPa el 17 a las 16:37 |
Velocidad media máxima | 25.9 km/h el 17 a las 14:35 |
Racha máxima | 46.3 km/h del 265°(O) el 17 a las 14:15 |
Heat index máximo | 17.0°C el 17 a las 14:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230117.gif)
18 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.3°C |
Humedad media | 69% |
Rocío medio | 4.5°C |
Presión media | 1017.0 hPa |
Velocidad media | 6.8 km/h |
Racha media | 12.1 km/h |
Dirección media | 291° (ONO) |
Precipitación mensual | 20.6 mm |
Precipitación anual | 20.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 18 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 14.3°C el 18 a las 14:37 |
Temperatura mínima | 6.7°C el 18 a las 09:07 |
Humedad máxima | 85% el 18 a las 09:29 |
Humedad mínima | 45% el 18 a las 17:21 |
Presión máxima | 1023.6 hPa el 18 a las 23:59 |
Presión mínima | 1012.3 hPa el 18 a las 02:39 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 18 a las 17:13 |
Racha máxima | 31.5 km/h del 281°(O) el 18 a las 17:14 |
Heat index máximo | 14.3°C el 18 a las 14:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230118.gif)
19 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 9.1°C |
Humedad media | 72% |
Rocío medio | 4.1°C |
Presión media | 1025.3 hPa |
Velocidad media | 2.2 km/h |
Racha media | 4.3 km/h |
Dirección media | 267° (O) |
Precipitación mensual | 20.6 mm |
Precipitación anual | 20.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 19 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 13.8°C el 19 a las 17:54 |
Temperatura mínima | 3.4°C el 19 a las 08:36 |
Humedad máxima | 86% el 19 a las 08:59 |
Humedad mínima | 57% el 19 a las 17:44 |
Presión máxima | 1028.0 hPa el 19 a las 11:53 |
Presión mínima | 1023.6 hPa el 19 a las 00:01 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 19 a las 17:54 |
Racha máxima | 22.2 km/h del 290°(ONO) el 19 a las 17:54 |
Heat index máximo | 13.8°C el 19 a las 17:54 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230119.gif)
20 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 13.2°C |
Humedad media | 81% |
Rocío medio | 9.9°C |
Presión media | 1022.0 hPa |
Velocidad media | 3.5 km/h |
Racha media | 6.3 km/h |
Dirección media | 256° (OSO) |
Precipitación mensual | 20.6 mm |
Precipitación anual | 20.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 20 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 18.4°C el 20 a las 17:22 |
Temperatura mínima | 8.7°C el 20 a las 04:38 |
Humedad máxima | 92% el 20 a las 09:51 |
Humedad mínima | 66% el 20 a las 17:34 |
Presión máxima | 1024.3 hPa el 20 a las 00:26 |
Presión mínima | 1020.0 hPa el 20 a las 16:28 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 20 a las 18:07 |
Racha máxima | 22.2 km/h del 275°(O) el 20 a las 18:06 |
Heat index máximo | 18.4°C el 20 a las 17:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230120.gif)
21 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 13.2°C |
Humedad media | 80% |
Rocío medio | 9.8°C |
Presión media | 1020.5 hPa |
Velocidad media | 0.4 km/h |
Racha media | 0.8 km/h |
Dirección media | 20° (NNE) |
Precipitación mensual | 20.6 mm |
Precipitación anual | 20.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 21 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 17.8°C el 21 a las 15:38 |
Temperatura mínima | 7.6°C el 21 a las 08:44 |
Humedad máxima | 93% el 21 a las 09:37 |
Humedad mínima | 65% el 21 a las 15:48 |
Presión máxima | 1021.9 hPa el 21 a las 11:29 |
Presión mínima | 1019.4 hPa el 21 a las 15:34 |
Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 21 a las 16:28 |
Racha máxima | 13.0 km/h del 035°(NE) el 21 a las 16:15 |
Heat index máximo | 17.8°C el 21 a las 15:38 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230121.gif)
22 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.1°C |
Humedad media | 53% |
Rocío medio | 0.6°C |
Presión media | 1024.4 hPa |
Velocidad media | 7.3 km/h |
Racha media | 11.7 km/h |
Dirección media | 48° (NE) |
Precipitación mensual | 20.6 mm |
Precipitación anual | 20.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 22 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 13.2°C el 22 a las 17:10 |
Temperatura mínima | 6.9°C el 22 a las 23:59 |
Humedad máxima | 88% el 22 a las 03:36 |
Humedad mínima | 32% el 22 a las 15:58 |
Presión máxima | 1027.3 hPa el 22 a las 11:49 |
Presión mínima | 1020.7 hPa el 22 a las 01:02 |
Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 22 a las 11:54 |
Racha máxima | 38.9 km/h del 092°(E) el 22 a las 11:34 |
Heat index máximo | 13.2°C el 22 a las 17:10 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230122.gif)
23 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 7.7°C |
Humedad media | 55% |
Rocío medio | -1.1°C |
Presión media | 1022.8 hPa |
Velocidad media | 2.8 km/h |
Racha media | 4.4 km/h |
Dirección media | 20° (NNE) |
Precipitación mensual | 20.6 mm |
Precipitación anual | 20.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 23 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 14.1°C el 23 a las 17:11 |
Temperatura mínima | 3.4°C el 23 a las 04:58 |
Humedad máxima | 71% el 23 a las 05:16 |
Humedad mínima | 32% el 23 a las 15:16 |
Presión máxima | 1026.0 hPa el 23 a las 00:02 |
Presión mínima | 1019.9 hPa el 23 a las 18:06 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 23 a las 13:20 |
Racha máxima | 20.4 km/h del 082°(E) el 23 a las 14:53 |
Heat index máximo | 14.1°C el 23 a las 17:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230123.gif)
24 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 7.1°C |
Humedad media | 65% |
Rocío medio | 0.8°C |
Presión media | 1022.6 hPa |
Velocidad media | 4.8 km/h |
Racha media | 7.6 km/h |
Dirección media | 26° (NNE) |
Precipitación mensual | 20.6 mm |
Precipitación anual | 20.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 24 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 12.0°C el 24 a las 16:49 |
Temperatura mínima | 3.1°C el 24 a las 07:29 |
Humedad máxima | 78% el 24 a las 08:03 |
Humedad mínima | 48% el 24 a las 18:09 |
Presión máxima | 1024.6 hPa el 24 a las 11:45 |
Presión mínima | 1020.8 hPa el 24 a las 01:33 |
Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 24 a las 13:17 |
Racha máxima | 31.5 km/h del 095°(E) el 24 a las 13:14 |
Heat index máximo | 12.0°C el 24 a las 16:49 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230124.gif)
25 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 7.6°C |
Humedad media | 61% |
Rocío medio | 0.2°C |
Presión media | 1025.4 hPa |
Velocidad media | 4.4 km/h |
Racha media | 6.9 km/h |
Dirección media | 20° (NNE) |
Precipitación mensual | 20.6 mm |
Precipitación anual | 20.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 25 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 13.3°C el 25 a las 17:32 |
Temperatura mínima | 2.9°C el 25 a las 08:45 |
Humedad máxima | 78% el 25 a las 09:08 |
Humedad mínima | 40% el 25 a las 17:21 |
Presión máxima | 1027.1 hPa el 25 a las 11:05 |
Presión mínima | 1024.0 hPa el 25 a las 01:48 |
Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 25 a las 11:43 |
Racha máxima | 25.9 km/h del 022°(NNE) el 25 a las 14:30 |
Heat index máximo | 13.3°C el 25 a las 17:32 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230125.gif)
26 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 7.3°C |
Humedad media | 65% |
Rocío medio | 1.0°C |
Presión media | 1022.0 hPa |
Velocidad media | 0.3 km/h |
Racha media | 0.6 km/h |
Dirección media | 8° (N) |
Precipitación mensual | 20.6 mm |
Precipitación anual | 20.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 26 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 12.1°C el 26 a las 15:34 |
Temperatura mínima | 2.0°C el 26 a las 08:49 |
Humedad máxima | 82% el 26 a las 09:03 |
Humedad mínima | 51% el 26 a las 15:42 |
Presión máxima | 1026.5 hPa el 26 a las 00:01 |
Presión mínima | 1017.8 hPa el 26 a las 16:21 |
Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 26 a las 21:38 |
Racha máxima | 14.8 km/h del 348°(NNO) el 26 a las 21:37 |
Heat index máximo | 12.1°C el 26 a las 15:34 |
24 Hour Graph of this day is not available (20230126.gif)
Medias y Extremos para el mes de Enero 2023 hasta el día 26 |
Temperatura media | 11.4°C |
Humedad media | 78% |
Rocío medio | 7.4°C |
Presión media | 1025.0 hPa |
Velocidad media | 3.1 km/h |
Racha media | 5.3 km/h |
Dirección media | 336° (NNO) |
Precipitación mensual | 20.6 mm |
Precipitación anual | 20.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 08 a las 17:56 |
Temperatura máxima | 19.1°C el 08 a las 16:19 |
Temperatura mínima | 2.0°C el 26 a las 08:49 |
Humedad máxima | 97% el 10 a las 14:31 |
Humedad mínima | 32% el 23 a las 15:16 |
Presión máxima | 1033.5 hPa el 04 a las 11:41 |
Presión mínima | 1010.6 hPa el 17 a las 16:37 |
Velocidad media máxima | 25.9 kmh del 275°(O) el 17 a las 14:35 |
Racha máxima | 46.3 km/h del 293°(ONO) el 17 a las 14:15 |
Heat index máximo | 19.0°C el 08 a las 16:19 |
Avg daily max temp | 15.9°C |
Avg daily min temp | 7.5°C |
Growing degrees days | 80.9 GDD |
Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
01 01:18hrs |
ET :0.6 mm |
413.0 W/m² |
|
02 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
352.0 W/m² |
|
03 06:06hrs |
ET :0.8 mm |
448.0 W/m² |
|
04 05:36hrs |
ET :0.9 mm |
439.0 W/m² |
|
05 06:00hrs |
ET :0.9 mm |
443.0 W/m² |
|
06 06:00hrs |
ET :0.8 mm |
439.0 W/m² |
|
07 00:18hrs |
ET :0.4 mm |
515.0 W/m² |
|
08 00:42hrs |
ET :1.0 mm |
413.0 W/m² |
|
09 01:18hrs |
ET :0.6 mm |
469.0 W/m² |
|
10 02:36hrs |
ET :0.5 mm |
455.0 W/m² |
|
11 02:18hrs |
ET :0.5 mm |
478.0 W/m² |
|
12 06:18hrs |
ET :1.0 mm |
473.0 W/m² |
|
13 06:24hrs |
ET :1.0 mm |
476.0 W/m² |
|
14 06:00hrs |
ET :1.0 mm |
466.0 W/m² |
|
15 04:42hrs |
ET :0.8 mm |
468.0 W/m² |
|
16 01:30hrs |
ET :0.6 mm |
584.0 W/m² |
|
17 02:36hrs |
ET :1.3 mm |
649.0 W/m² |
|
18 06:48hrs |
ET :1.3 mm |
490.0 W/m² |
|
19 05:12hrs |
ET :0.9 mm |
483.0 W/m² |
|
20 04:54hrs |
ET :1.2 mm |
621.0 W/m² |
|
21 04:42hrs |
ET :0.9 mm |
626.0 W/m² |
|
22 07:12hrs |
ET :1.6 mm |
513.0 W/m² |
|
23 07:00hrs |
ET :1.1 mm |
512.0 W/m² |
|
24 06:42hrs |
ET :1.2 mm |
501.0 W/m² |
|
25 06:42hrs |
ET :1.2 mm |
508.0 W/m² |
|
26 03:36hrs |
ET :0.8 mm |
643.0 W/m² |
|
|
|
Totales de lluvia diarios |
09.2 mm el 2 |
09.0 mm el 8 |
02.2 mm el 9 |
00.2 mm el 10 |