Informes de temperatura (°C)

Informe para el Año 2024

Actualizado a 27/7/2024 16:38.

Seleccionar Año:


 Detalle diarioResumen mensualResumen estacional 

DayEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
116.4 8.7 18.4 8.2 18.3 6.5 18.7 8.1 18.9 12.3 33.4 20.6 30.4 17.9 ------------------------------
217.8 8.0 19.6 7.3 17.6 6.4 20.2 8.9 20.3 9.2 31.9 19.9 37.2 19.8 ------------------------------
317.9 7.8 20.4 7.6 16.5 7.3 20.8 12.7 24.2 11.1 32.0 20.3 39.8 21.9 ------------------------------
417.1 12.9 19.5 7.4 19.2 9.3 25.5 11.5 27.6 11.8 30.0 20.1 40.9 23.0 ------------------------------
514.5 9.3 16.3 7.2 18.4 7.5 29.8 12.8 24.8 13.2 33.4 18.5 32.6 21.7 ------------------------------
612.1 4.5 19.8 8.7 20.2 7.2 26.0 17.1 26.3 15.6 35.7 21.6 28.1 19.2 ------------------------------
713.8 3.6 17.8 9.8 14.8 8.6 25.9 17.4 29.4 14.7 25.4 20.2 28.9 16.9 ------------------------------
811.4 3.5 16.1 10.9 15.5 7.6 20.6 11.9 29.7 16.9 24.8 18.2 31.6 17.1 ------------------------------
910.1 7.3 17.4 12.4 14.8 9.1 21.8 9.3 31.4 15.6 23.4 17.6 33.4 17.6 ------------------------------
1014.1 6.7 17.2 10.3 17.4 8.5 24.5 11.4 32.1 16.8 26.4 17.3 37.2 19.8 ------------------------------
1114.7 5.9 11.9 8.8 18.2 8.6 28.3 15.4 30.8 16.1 26.6 16.7 36.8 22.6 ------------------------------
1218.0 6.2 22.5 11.2 21.3 8.7 26.6 13.1 29.7 15.6 28.4 18.2 35.7 23.7 ------------------------------
1314.9 8.7 21.0 14.2 21.4 9.3 28.1 12.7 29.2 15.7 32.6 17.0 32.5 19.8 ------------------------------
1420.8 8.8 23.8 13.8 20.5 12.6 28.9 13.9 24.2 14.6 33.3 18.7 33.2 18.1 ------------------------------
1518.8 12.0 20.1 13.8 21.4 10.2 30.3 15.2 23.2 12.6 31.6 19.1 34.1 18.1 ------------------------------
1617.5 11.7 19.8 11.3 26.2 12.0 31.8 17.2 22.2 13.3 29.4 16.1 35.2 20.7 ------------------------------
1719.2 14.2 20.3 9.4 27.6 13.4 28.7 15.9 24.3 14.3 31.9 17.9 36.7 19.9 ------------------------------
1818.8 13.8 20.4 9.6 25.6 14.0 24.7 15.9 26.3 12.8 23.1 16.2 35.3 21.7 ------------------------------
1916.8 11.5 22.8 9.8 25.7 14.8 25.8 14.2 24.5 13.8 22.8 13.8 39.7 22.7 ------------------------------
2013.9 6.1 23.6 11.4 21.1 13.4 21.2 15.1 23.4 13.5 25.8 13.6 38.2 22.2 ------------------------------
2116.9 6.9 23.4 11.0 23.1 12.5 24.7 13.4 24.4 13.5 32.4 16.0 33.8 23.3 ------------------------------
2217.1 7.1 19.6 10.2 26.3 15.6 27.4 13.2 28.4 14.7 37.2 19.6 37.8 19.9 ------------------------------
2321.2 8.9 16.9 9.1 25.6 17.6 24.3 13.2 30.3 17.3 38.1 21.1 39.7 23.8 ------------------------------
2421.9 10.9 17.0 7.8 24.3 16.0 25.2 13.0 31.7 16.8 36.3 22.1 41.5 23.8 ------------------------------
2523.4 11.1 18.2 8.3 17.0 12.6 25.3 13.2 32.3 15.8 35.3 22.1 36.0 22.9 ------------------------------
2623.3 11.5 16.6 9.9 15.4 8.2 19.3 12.3 33.1 17.1 27.9 19.6 33.0 20.5 ------------------------------
2723.3 10.9 16.8 7.4 18.2 10.8 20.2 12.7 32.0 19.7 25.9 18.2 34.1 19.9 ------------------------------
2819.4 9.2 18.2 6.6 18.3 12.3 21.2 10.8 33.4 16.4 24.1 17.7 ------------------------------------
2918.7 8.8 19.3 6.0 16.2 9.2 22.0 11.6 36.1 18.8 24.3 18.9 ------------------------------------
3019.1 9.0  16.5 8.4 18.2 10.7 37.7 20.2 30.1 16.6 ------------------------------------
3119.3 9.3  15.1 9.9  35.1 20.7  ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Máx23.4 23.8 27.6 31.8 37.7 38.1 41.5 ---------------
Avg High17.519.119.924.528.329.835.3---------------
Mean13.214.415.318.821.724.127.9---------------
Avg Low8.99.610.613.115.218.520.7---------------
Mín3.56.06.48.19.213.616.9---------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.