Tendencias el 27/01/2023 a las 04:46
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 4.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 77 | 1017.8 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 4.2 | 0.0 | 0.0 | NO | 77 | 1017.9 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 4.0 | 0.0 | 0.0 | NNO | 78 | 1017.9 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 3.9 | 0.0 | 0.0 | NNO | 78 | 1017.9 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 3.8 | 0.0 | 0.0 | NNO | 78 | 1018.0 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 3.5 | 0.0 | 0.0 | NNO | 78 | 1018.0 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 3.7 | 0.0 | 0.0 | NNO | 77 | 1018.3 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 4.0 | 0.0 | 0.0 | NNO | 75 | 1018.1 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 4.7 | 0.0 | 0.0 | NNO | 74 | 1018.1 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 4.9 | 0.0 | 0.0 | NNO | 74 | 1018.1 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 4.7 | 0.0 | 0.0 | NNO | 74 | 1018.0 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 4.7 | 0.0 | 0.0 | NNO | 74 | 1018.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 17 días desde que llovió, el 10/01/2023 07:22 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 20.6 mm (4 días de lluvia este mes) | Mes | 160.4 mm Ultimo mes. |
Año | 20.6 mm ( 4 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 6.2 °C a las 00:11 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 12.1 °C a las 15:30 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 19.1 °C el 08/01/2023 | día más cálido | 17.2 °C el 08/01/2023 |
Año | 19.1 °C el 08/01/2023 | noche más cálida | 15.5 °C el 09/01/2023 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 3.4 °C a las 04:09 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 2.0 °C a las 07:55 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 2.0 °C el 26/01/2023 | Día más frío | 7.5 °C el 26/01/2023 |
Año | 2.0 °C el 26/01/2023 | Noche más fría | 6.5 °C el 24/01/2023 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1018.6 hPa a las 00:36 | Hoy | 3.4 °C a las 04:09 |
Ayer | 1026.6 hPa a las 00:00 | Ayer | 2.0 °C a las 07:55 |
Mes | 1033.6 hPa el 04/01/2023 | Mes | 0.6 °C el 25/01/2023 |
Año | 1033.6 hPa el 04/01/2023 | Año | 0.6 °C el 25/01/2023 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.1 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 1.4 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 23.2 mm | Mes | 20.6 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | ||
Ayer | 643.0 W/m2 a las 13:31 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h NO | |
Racha | 0.0 km/h NO | |
Racha/hr | 0.0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h N a las 21:36 | |
Ayer | 14.8 km/h a las 21:36 | |
Mes | 46.7 km/h el 17/01/2023 | |
Año | 46.7 km/h el 17/01/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.0 km/h N a las 21:37 | |
Ayer | 8.6 km/h a las 21:37 | |
Mes | 28.5 km/h el 17/01/2023 | |
Año | 28.5 km/h el 17/01/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 0.00 km | |
Mes | 1949.28 km | |
Año | 1949.28 km |