Tendencias el 03/10/2023 a las 23:29
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 26.1 | 1.9 | 5.6 | SSE | 48 | 1019.7 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 26.1 | 0.0 | 0.0 | O | 46 | 1019.6 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 26.2 | 0.0 | 0.0 | O | 47 | 1019.6 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 26.7 | 0.0 | 0.0 | O | 47 | 1019.6 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 27.0 | 0.0 | 0.0 | O | 45 | 1019.6 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 27.6 | 0.0 | 0.0 | O | 43 | 1019.6 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 28.2 | 3.7 | 5.6 | OSO | 41 | 1019.6 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 28.4 | 3.7 | 5.6 | O | 41 | 1019.5 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 28.6 | 5.6 | 7.4 | O | 41 | 1019.3 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 29.1 | 5.6 | 7.4 | O | 39 | 1019.2 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 29.7 | 7.4 | 9.3 | O | 38 | 1018.9 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 30.1 | 3.7 | 5.6 | OSO | 37 | 1018.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 11 días desde que llovió, el 21/09/2023 23:06 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 203.0 mm ( 29 días de lluvia este año) | Año | 219.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 34.6 °C a las 17:23 | Máx > 30 °C | 3 días |
Ayer | 35.8 °C a las 18:08 | Máx > 25 °C | 3 días |
Mes | 35.8 °C el 02/10/2023 | día más cálido | 27.4 °C el 01/10/2023 |
Año | 43.1 °C el 11/08/2023 | noche más cálida | 27.4 °C el 03/10/2023 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 19.7 °C a las 08:36 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 18.8 °C a las 06:04 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 18.8 °C el 02/10/2023 | Día más frío | 25.8 °C el 03/10/2023 |
Año | 0.0 °C el 02/07/2023 | Noche más fría | 27.0 °C el 02/10/2023 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1021.6 hPa a las 12:13 | Hoy | 19.7 °C a las 08:36 |
Ayer | 1019.4 hPa a las 11:15 | Ayer | 18.8 °C a las 06:04 |
Mes | 1021.6 hPa el 03/10/2023 | Mes | 18.8 °C el 02/10/2023 |
Año | 1033.6 hPa el 04/01/2023 | Año | -1.8 °C el 29/01/2023 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 3.8 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 4.6 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 9.4 mm | Mes | 0.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
Hoy | 837 W/m2 a las 13:07 | ||
Ayer | 763.0 W/m2 a las 14:16 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 2.0 km/h ESE | |
Racha | 1.6 km/h ESE | |
Racha/hr | 9.7 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 16.7 km/h OSO a las 21:38 | |
Ayer | 20.9 km/h a las 20:24 | |
Mes | 27.3 km/h el 01/10/2023 | |
Año | 53.7 km/h el 10/02/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 10.3 km/h NNO a las 10:55 | |
Ayer | 14.0 km/h a las 11:03 | |
Mes | 16.3 km/h el 01/10/2023 | |
Año | 39.0 km/h el 10/02/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 31.91 km | |
Mes | 207.94 km | |
Año | 19952.77 km |