Tendencias el 19/04/2018 a las 23:29
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 20.0 | 1.9 | 5.6 | N | 59 | 1014.5 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 20.2 | 0.0 | 0.0 | N | 59 | 1014.5 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 20.3 | 0.0 | 0.0 | N | 59 | 1014.5 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 20.5 | 0.0 | 0.0 | N | 59 | 1014.5 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 20.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 59 | 1014.5 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 21.2 | 0.0 | 0.0 | ONO | 57 | 1014.5 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 21.3 | 0.0 | 0.0 | ONO | 57 | 1014.5 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 21.8 | 0.0 | 0.0 | ONO | 54 | 1014.3 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 22.3 | 0.0 | 0.0 | ONO | 52 | 1014.1 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 22.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 49 | 1014.0 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 22.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 51 | 1013.7 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 23.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 50 | 1013.5 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 16/04/2018 07:09 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 45.6 mm en la última semana. |
Mes | 73.2 mm (10 días de lluvia este mes) | Mes | 185.4 mm Ultimo mes. |
Año | 380.2 mm ( 47 días de lluvia este año) | Año | 141.8 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 27.1 °C a las 16:38 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 28.2 °C a las 17:41 | Máx > 25 °C | 4 días |
Mes | 28.2 °C el 18/04/2018 | día más cálido | 24.7 °C el 05/04/2018 |
Año | 28.2 °C el 18/04/2018 | noche más cálida | 20.4 °C el 19/04/2018 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 13.6 °C a las 07:55 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 12.5 °C a las 08:13 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 7.6 °C el 14/04/2018 | Día más frío | 10.6 °C el 12/04/2018 |
Año | 0.0 °C el 25/01/2018 | Noche más fría | 10.9 °C el 13/04/2018 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1019.5 hPa a las 01:44 | Hoy | 13.6 °C a las 07:55 |
Ayer | 1021.1 hPa a las 08:47 | Ayer | 12.5 °C a las 08:13 |
Mes | 1023.7 hPa el 17/04/2018 | Mes | 6.0 °C el 09/04/2018 |
Año | 1037.4 hPa el 02/01/2018 | Año | -4.4 °C el 20/03/2018 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.7 km/h N | |
Racha | 0.0 km/h N | |
Racha/hr | 6.4 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 25.9 km/h NNE a las 15:44 | |
Ayer | 18.5 km/h a las 13:24 | |
Mes | 57.9 km/h el 12/04/2018 | |
Año | 64.8 km/h el 05/03/2018 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 20.0 km/h ENE a las 17:27 | |
Ayer | 12.9 km/h a las 14:12 | |
Mes | 31.6 km/h el 12/04/2018 | |
Año | 43.8 km/h el 05/03/2018 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 88.40 km | |
Mes | 1769.74 km | |
Año | 9103.33 km |