Informes climáticos al estilo de la NOAA
Seleccione un informe de año y mes
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para el 2026 Febrero
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: Meteoensevilla CITY: Sevilla STATE: Spain
ELEV: 24 LAT: 037:21:39 LONG: 0006:01:50
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 13.2 15.1 17:10 11.3 00:55 05.1 00.0 06.8 02.5 25.9 20:10 SW
02 12.3 15.0 16:08 09.6 09:53 05.8 00.0 10.0 04.5 53.6 07:32 SW
03 11.6 14.4 13:52 08.7 06:47 07.6 00.0 11.8 01.9 27.8 22:37 SW
04 13.9 16.5 12:10 11.3 00:03 03.0 00.0 22.2 10.0 48.1 18:24 SW
05 16.2 18.6 15:10 13.9 00:00 02.2 00.0 13.0 12.1 51.8 15:33 SW
06 12.6 16.2 13:34 09.1 23:23 05.6 00.0 07.0 03.6 38.9 13:17 WSW
07 10.2 13.7 14:13 06.7 06:49 07.8 00.0 36.4 04.3 48.1 14:57 SW
08 10.9 14.2 16:35 07.7 08:50 07.2 00.0 02.8 03.4 20.4 12:11 WSW
09 14.6 17.3 13:58 12.0 00:35 03.0 00.0 09.0 05.6 29.6 16:16 SW
10 16.8 18.9 16:21 14.7 07:09 02.4 00.0 00.4 06.5 31.4 13:55 WSW
11 15.9 17.0 16:05 14.8 08:47 02.7 00.0 00.6 07.0 31.4 16:48 SW
12 16.2 18.9 16:33 13.4 08:21 02.6 00.0 00.2 02.5 22.2 17:14 SW
13 13.7 16.3 12:54 11.1 23:42 04.6 00.0 04.8 11.7 61.0 09:36 WSW
14 12.5 16.4 16:45 08.7 08:26 06.2 00.0 00.0 10.2 42.5 12:35 NW
15 11.8 17.3 16:09 06.3 08:33 06.6 00.0 00.0 01.8 24.1 16:28 W
16 14.9 18.1 17:57 11.7 07:30 04.3 00.0 00.0 02.9 18.5 19:25 W
17 15.4 18.9 17:41 11.9 05:12 03.3 00.0 00.0 01.1 16.6 14:29 N
18 12.8 16.7 15:39 09.0 05:30 05.9 00.0 00.0 02.7 24.1 13:55 WSW
19 13.3 17.4 18:00 09.2 08:51 05.3 00.0 00.0 01.9 18.5 16:09 NW
20 13.0 19.2 17:10 06.8 08:15 05.9 00.0 00.0 02.6 27.8 11:51 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.5 (13.6) 19.2 day 20 06.3 day 15 097.0 000.0 125.2 04.9 61.1 day 13 WSW
Min < 30: 20
Max Rain: 36.4 ON 7-02-26
Days of Rain: 13 (> .2mm) 10 (> 2mm) 2 (> 20mm)