ESTADÍSTICAS DIARIAS
Tendencias el 07/01/2026 a las 08:40
( Nota: Solo los valores 'Actuales' pueden actualizarse casi en tiempo real, mientras que los demás valores serán actualizados cuando se carga la página. The other data was from 07/01/2026 08:40. Recarga para obtener datos actualizados.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCÍON |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 1.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 85 | -0.6 | 1026.6 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 1.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 85 | -0.6 | 1026.6 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 1.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 85 | -0.5 | 1026.5 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 1.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 85 | -0.4 | 1026.4 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 1.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 85 | -0.5 | 1026.4 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 1.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 86 | -0.4 | 1026.3 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 1.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 85 | -0.5 | 1026.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 1.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 85 | -0.4 | 1025.9 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 1.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 84 | -0.5 | 1025.7 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 2.2 | 0.0 | 0.0 | SO | 83 | -0.4 | 1025.3 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 2.3 | 0.0 | 0.0 | SO | 83 | -0.3 | 1025.4 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 2.3 | 0.0 | 0.0 | SO | 83 | -0.3 | 1025.4 | 0.0 |
Efemérides y Estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 05/01/2026 17:19 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 35.6 mm en la última semana. |
| Mes | 35.4 mm (4 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 35.4 mm ( 4 días de lluvia este Año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 6.9 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 12.4 °C a las 15:58 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 17.1 °C el 03/01/2026 | día más cálido | 14.3 °C el 03/01/2026 |
| Año | 17.1 °C el 03/01/2026 | noche más cálida | 12.7 °C el 03/01/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 1.6 °C a las 08:39 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 3.1 °C a las 07:59 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 1.6 °C el 07/01/2026 | día más frío | 7.7 °C el 06/01/2026 |
| Año | 1.6 °C el 07/01/2026 | Noche más fría | 6.7 °C el 07/01/2026 |
| MÍNIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1024.1 hPa a las 00:14 | Hoy | 1.6 °C a las 08:39 |
| Ayer | 1012.8 hPa a las 00:00 | Ayer | 1.1 °C a las 07:50 |
| Mes | 997.0 hPa el 04/01/2026 | Mes | 1.1 °C el 06/01/2026 |
| Año | 997.0 hPa el 04/01/2026 | Año | 1.1 °C el 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.2 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 1.8 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 3.2 mm | Mes | 35.4 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | ||
| Ayer | 476.0 W/m2 a las 13:26 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0.0 km/h SO | |
| Racha | 0.0 km/h SO | |
| Racha/hr | 0.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 14.8 km/h NO a las 03:29 | |
| Ayer | 25.9 km/h a las 16:24 | |
| Mes | 37.0 km/h el 05/01/2026 | |
| Año | 37.0 km/h el 05/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 11.2 km/h NO a las 03:31 | |
| Ayer | 16.2 km/h a las 16:54 | |
| Mes | 23.3 km/h el 05/01/2026 | |
| Año | 23.3 km/h el 05/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 2.81 km | |
| Mes | 359.30 km | |
| Año | 359.30 km | |
Datos de tendencias y estadísticas meteorológicas diarias