ESTADÍSTICAS DIARIAS
Tendencias el 08/01/2026 a las 13:35
( Nota: Solo los valores 'Actuales' pueden actualizarse casi en tiempo real, mientras que los demás valores serán actualizados cuando se carga la página. The other data was from 08/01/2026 13:35. Recarga para obtener datos actualizados.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCÍON |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 9.7 | 0.0 | 0.0 | N | 83 | 6.9 | 1033.5 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 9.7 | 0.0 | 0.0 | NE | 82 | 6.7 | 1033.5 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 9.6 | 0.0 | 0.0 | NNO | 83 | 6.8 | 1033.7 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 9.4 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 6.8 | 1033.7 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 9.1 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 6.6 | 1033.8 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 8.9 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 6.3 | 1033.9 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 8.8 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 6.2 | 1034.2 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 8.8 | 0.0 | 0.0 | NNO | 85 | 6.4 | 1034.4 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 8.4 | 0.0 | 0.0 | N | 85 | 6.0 | 1034.5 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 8.2 | 1.9 | 5.6 | N | 85 | 5.8 | 1034.5 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 7.9 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 5.9 | 1034.6 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 7.8 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 5.8 | 1034.8 | 0.0 |
Efemérides y Estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 05/01/2026 17:19 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 35.4 mm en la última semana. |
| Mes | 35.4 mm (4 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 35.4 mm ( 4 días de lluvia este Año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 9.7 °C a las 13:25 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 9.4 °C a las 14:50 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 17.1 °C el 03/01/2026 | día más cálido | 14.3 °C el 03/01/2026 |
| Año | 17.1 °C el 03/01/2026 | noche más cálida | 12.7 °C el 03/01/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 6.8 °C a las 06:09 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 1.6 °C a las 08:39 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 1.6 °C el 07/01/2026 | día más frío | 5.9 °C el 07/01/2026 |
| Año | 1.6 °C el 07/01/2026 | Noche más fría | 6.7 °C el 07/01/2026 |
| MÍNIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1031.4 hPa a las 03:21 | Hoy | 5.1 °C a las 08:29 |
| Ayer | 1024.1 hPa a las 00:14 | Ayer | 1.6 °C a las 08:39 |
| Mes | 997.0 hPa el 04/01/2026 | Mes | 1.1 °C el 06/01/2026 |
| Año | 997.0 hPa el 04/01/2026 | Año | 1.1 °C el 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.3 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 1.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 3.6 mm | Mes | 35.4 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 399 W/m2 a las 13:17 | ||
| Ayer | 566.0 W/m2 a las 14:12 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0.0 km/h NNE | |
| Racha | 0.0 km/h NNE | |
| Racha/hr | 6.4 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 14.8 km/h N a las 06:46 | |
| Ayer | 14.8 km/h a las 03:29 | |
| Mes | 37.0 km/h el 05/01/2026 | |
| Año | 37.0 km/h el 05/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 9.8 km/h NNE a las 05:10 | |
| Ayer | 11.2 km/h a las 03:31 | |
| Mes | 23.3 km/h el 05/01/2026 | |
| Año | 23.3 km/h el 05/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 19.27 km | |
| Mes | 380.88 km | |
| Año | 380.88 km | |
Datos de tendencias y estadísticas meteorológicas diarias