TÄGLICHE STATISTIKEN
Trends vom 08/01/2026 um 13:35
( Hinweis: Nur die 'Aktuellen' Werte können nahezu in Echtzeit aktualisiert werden, während die anderen Werte beim Laden der Seite aktuell sind. The other data was from 08/01/2026 13:35. Seite neu laden für aktualisierte Daten.)
| ZEIT | TEMP °C |
WINDGESCHWINDIGKEIT km/h |
WINDBÖE km/h |
WINDRICHTUNG |
LUFTFEUCHTIGKEIT % |
DEW POINT °C |
DRUCK hPa |
REGEN mm |
| Aktuell | 9.7 | 0.0 | 0.0 | N | 83 | 6.9 | 1033.5 | 0.0 |
| Vor 5 Minuten | 9.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 82 | 6.7 | 1033.5 | 0.0 |
| Vor 10 Minuten | 9.6 | 0.0 | 0.0 | NNW | 83 | 6.8 | 1033.7 | 0.0 |
| Vor 15 Minuten | 9.4 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 6.8 | 1033.7 | 0.0 |
| Vor 20 Minuten | 9.1 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 6.6 | 1033.8 | 0.0 |
| Vor 30 Minuten | 8.9 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 6.3 | 1033.9 | 0.0 |
| Vor 45 Minuten | 8.8 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 6.2 | 1034.2 | 0.0 |
| Vor 60 Minuten | 8.8 | 0.0 | 0.0 | NNW | 85 | 6.4 | 1034.4 | 0.0 |
| Vor 75 Minuten | 8.4 | 0.0 | 0.0 | N | 85 | 6.0 | 1034.5 | 0.0 |
| Vor 90 Minuten | 8.2 | 1.9 | 5.6 | N | 85 | 5.8 | 1034.5 | 0.0 |
| Vor 105 Minuten | 7.9 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 5.9 | 1034.6 | 0.0 |
| Vor 120 Minuten | 7.8 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 5.8 | 1034.8 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| REGEN | REGEN-HISTORIE | ||
| Heute | 0.0 mm (0.0 mm Letzte Stunde) | Heute | 2 Tage seit letztem Regen am 05/01/2026 17:19 |
| Gestern | 0.0 mm | Woche | 35.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 35.4 mm (4 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm Letzter Monat. |
| Jahr | 35.4 mm ( 4 Regentage dieses Jahr) | Jahr | 0.0 mm Gesamt letztes Jahr zu dieser Zeit. |
| TEMPERATUR-HÖCHSTWERTE | HEISSE TAGE DIESEN MONAT | ||
| Heute | 9.7 °C um 13:25 | Max > 30 °C | 0 Tage |
| Gestern | 9.4 °C um 14:50 | Max > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 17.1 °C am 03/01/2026 | Wärmster Tag | 14.3 °C am 03/01/2026 |
| Jahr | 17.1 °C am 03/01/2026 | Wärmste Nacht | 12.7 °C am 03/01/2026 |
| TEMPERATUR-TIEFSTWERTE | KALTE TAGE DIESEN MONAT | ||
| Heute | 6.8 °C um 06:09 | Min < 0 °C | 0 Tage |
| Gestern | 1.6 °C um 08:39 | Min < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 1.6 °C am 07/01/2026 | Kältester Tag | 5.9 °C am 07/01/2026 |
| Jahr | 1.6 °C am 07/01/2026 | Kälteste Nacht | 6.7 °C am 07/01/2026 |
| BAROMETER-TIEFS | WINDCHILL-TIEFSTWERTE | ||
| Heute | 1031.4 hPa um 03:21 | Heute | 5.1 °C um 08:29 |
| Gestern | 1024.1 hPa um 00:14 | Gestern | 1.6 °C um 08:39 |
| Monat | 997.0 hPa am 04/01/2026 | Monat | 1.1 °C am 06/01/2026 |
| Jahr | 997.0 hPa am 04/01/2026 | Jahr | 1.1 °C am 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGEN | ||
| Heute | 0.3 mm | Heute | 0.0 mm |
| Gestern | 1.0 mm | Gestern | 0.0 mm |
| Monat | 3.6 mm | Monat | 35.4 mm |
| SOLAR-HÖCHSTWERTE | |||
| Heute | 399 W/m2 um 13:17 | ||
| Gestern | 566.0 W/m2 um 14:12 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| Jetzt | 0.0 km/h NNO | |
| Böe | 0.0 km/h NNO | |
| Böe/Std | 6.4 km/h | |
| WINDBÖEN-HÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 14.8 km/h N um 06:46 | |
| Gestern | 14.8 km/h um 03:29 | |
| Monat | 37.0 km/h am 05/01/2026 | |
| Jahr | 37.0 km/h am 05/01/2026 | |
| WINDBÖEN-DURCHSCHNITTSHÖCHSTWERTE | ||
| Heute | 9.8 km/h NNO um 05:10 | |
| Gestern | 11.2 km/h um 03:31 | |
| Monat | 23.3 km/h am 05/01/2026 | |
| Jahr | 23.3 km/h am 05/01/2026 | |
| WINDLAUF | ||
| Heute | 19.27 km | |
| Monat | 380.88 km | |
| Jahr | 380.88 km | |
Tägliche Wetterstatistiken und Trenddaten