STATISTIQUES QUOTIDIENNES
Tendances à 08/01/2026 à 13:35
( Note: Seules les valeurs 'Actuelles' peuvent être mises à jour en temps réel, tandis que les autres valeurs sont actualisées lors du chargement de la page. The other data was from 08/01/2026 13:35. Rechargez pour obtenir des données actualisées.)
| HEURE | TEMP °C |
VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION |
HUMIDITÉ % |
DEW POINT °C |
PRESSION hPa |
PLUIE mm |
| Actuel | 9.7 | 0.0 | 0.0 | N | 83 | 6.9 | 1033.5 | 0.0 |
| Il y a 5 minutes | 9.7 | 0.0 | 0.0 | NE | 82 | 6.7 | 1033.5 | 0.0 |
| Il y a 10 minutes | 9.6 | 0.0 | 0.0 | NNO | 83 | 6.8 | 1033.7 | 0.0 |
| Il y a 15 minutes | 9.4 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 6.8 | 1033.7 | 0.0 |
| Il y a 20 minutes | 9.1 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 6.6 | 1033.8 | 0.0 |
| Il y a 30 minutes | 8.9 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 6.3 | 1033.9 | 0.0 |
| Il y a 45 minutes | 8.8 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 6.2 | 1034.2 | 0.0 |
| Il y a 60 minutes | 8.8 | 0.0 | 0.0 | NNO | 85 | 6.4 | 1034.4 | 0.0 |
| Il y a 75 minutes | 8.4 | 0.0 | 0.0 | N | 85 | 6.0 | 1034.5 | 0.0 |
| Il y a 90 minutes | 8.2 | 1.9 | 5.6 | N | 85 | 5.8 | 1034.5 | 0.0 |
| Il y a 105 minutes | 7.9 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 5.9 | 1034.6 | 0.0 |
| Il y a 120 minutes | 7.8 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | 5.8 | 1034.8 | 0.0 |
Statistiques et records
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm Dernière heure) | Aujourd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie le 05/01/2026 17:19 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 35.4 mm sur les 7 derniers jours. |
| Mois | 35.4 mm (4 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm Dernier mois. |
| Année | 35.4 mm ( 4 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total annuel. |
| MAXIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 9.7 °C à 13:25 | Max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 9.4 °C à 14:50 | Max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 17.1 °C le 03/01/2026 | Jour le plus chaud | 14.3 °C le 03/01/2026 |
| Année | 17.1 °C le 03/01/2026 | Nuit la plus chaude | 12.7 °C le 03/01/2026 |
| MINIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 6.8 °C à 06:09 | Min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 1.6 °C à 08:39 | Min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 1.6 °C le 07/01/2026 | Jour le plus froid | 5.9 °C le 07/01/2026 |
| Année | 1.6 °C le 07/01/2026 | Nuit la plus froide | 6.7 °C le 07/01/2026 |
| MINIMUMS BAROMÉTRIQUES | MINIMUMS DE FACTEUR ÉOLIEN | ||
| Aujourd'hui | 1031.4 hPa à 03:21 | Aujourd'hui | 5.1 °C à 08:29 |
| Hier | 1024.1 hPa à 00:14 | Hier | 1.6 °C à 08:39 |
| Mois | 997.0 hPa le 04/01/2026 | Mois | 1.1 °C le 06/01/2026 |
| Année | 997.0 hPa le 04/01/2026 | Année | 1.1 °C le 06/01/2026 |
| ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.3 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 1.0 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 3.6 mm | Mois | 35.4 mm |
| MAXIMUMS DE RADIATION | |||
| Aujourd'hui | 399 W/m2 à 13:17 | ||
| Hier | 566.0 W/m2 à 14:12 | ||
Données de vent
| ACTUEL |
|
|
| Maintenant | 0.0 km/h NNE | |
| Rafale | 0.0 km/h NNE | |
| Rafale/h | 6.4 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 14.8 km/h N à 06:46 | |
| Hier | 14.8 km/h à 03:29 | |
| Mois | 37.0 km/h le 05/01/2026 | |
| Année | 37.0 km/h le 05/01/2026 | |
| MOYENNES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 9.8 km/h NNE à 05:10 | |
| Hier | 11.2 km/h à 03:31 | |
| Mois | 23.3 km/h le 05/01/2026 | |
| Année | 23.3 km/h le 05/01/2026 | |
| PARCOURS DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 19.27 km | |
| Mois | 380.88 km | |
| Année | 380.88 km | |
Données de statistiques météorologiques quotidiennes et tendances