STATISTIQUES QUOTIDIENNES
Tendances à 21/11/2025 à 10:11
( Note: Seules les valeurs 'Actuelles' peuvent être mises à jour en temps réel, tandis que les autres valeurs sont actualisées lors du chargement de la page. The other data was from 21/11/2025 10:11. Rechargez pour obtenir des données actualisées.)
| HEURE | TEMP °C |
VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION |
HUMIDITÉ % |
DEW POINT °C |
PRESSION hPa |
PLUIE mm |
| Actuel | 9.9 | 11.1 | 16.7 | N | 68 | 4.3 | 1024.4 | 0.0 |
| Il y a 5 minutes | 9.9 | 7.4 | 13.0 | NNO | 68 | 4.3 | 1024.3 | 0.0 |
| Il y a 10 minutes | 9.8 | 7.4 | 14.8 | N | 68 | 4.2 | 1024.3 | 0.0 |
| Il y a 15 minutes | 9.8 | 7.4 | 9.3 | N | 68 | 4.1 | 1024.3 | 0.0 |
| Il y a 20 minutes | 9.7 | 7.4 | 11.1 | N | 68 | 4.0 | 1024.2 | 0.0 |
| Il y a 30 minutes | 9.5 | 7.4 | 9.3 | N | 69 | 4.1 | 1024.1 | 0.0 |
| Il y a 45 minutes | 9.3 | 5.6 | 9.3 | N | 69 | 3.9 | 1023.9 | 0.0 |
| Il y a 60 minutes | 9.1 | 5.6 | 9.3 | N | 70 | 3.9 | 1023.7 | 0.0 |
| Il y a 75 minutes | 8.8 | 5.6 | 11.1 | NNO | 70 | 3.6 | 1023.4 | 0.0 |
| Il y a 90 minutes | 8.4 | 3.7 | 5.6 | N | 71 | 3.5 | 1023.1 | 0.0 |
| Il y a 105 minutes | 8.2 | 1.9 | 5.6 | NNO | 72 | 3.5 | 1023.0 | 0.0 |
| Il y a 120 minutes | 8.0 | 0.0 | 3.7 | NNO | 73 | 3.5 | 1022.9 | 0.0 |
Statistiques et records
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm Dernière heure) | Aujourd'hui | 3 jours depuis la dernière pluie le 17/11/2025 10:36 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 69.4 mm sur les 7 derniers jours. |
| Mois | 95.4 mm (9 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm Dernier mois. |
| Année | 702.2 mm ( 64 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total annuel. |
| MAXIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 11.1 °C à 01:12 | Max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 17.7 °C à 16:36 | Max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 25.0 °C le 04/11/2025 | Jour le plus chaud | 24.4 °C le 04/11/2025 |
| Année | 43.2 °C le 17/08/2025 | Nuit la plus chaude | 19.0 °C le 02/11/2025 |
| MINIMUMS DE TEMPÉRATURE | DONNÉES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 7.9 °C à 08:01 | Min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 7.7 °C à 06:21 | Min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 7.7 °C le 20/11/2025 | Jour le plus froid | 13.3 °C le 20/11/2025 |
| Année | 1.9 °C le 16/01/2025 | Nuit la plus froide | 11.3 °C le 20/11/2025 |
| MINIMUMS BAROMÉTRIQUES | MINIMUMS DE FACTEUR ÉOLIEN | ||
| Aujourd'hui | 1021.1 hPa à 03:46 | Aujourd'hui | 7.1 °C à 09:15 |
| Hier | 1016.0 hPa à 06:01 | Hier | 7.7 °C à 06:21 |
| Mois | 1005.2 hPa le 13/11/2025 | Mois | 7.1 °C le 21/11/2025 |
| Année | 994.5 hPa le 13/03/2025 | Année | -1.5 °C le 16/01/2025 |
| ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.3 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 1.8 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 28.5 mm | Mois | 95.4 mm |
| MAXIMUMS DE RADIATION | |||
| Aujourd'hui | 274 W/m2 à 10:10 | ||
| Hier | 515.0 W/m2 à 13:10 | ||
Données de vent
| ACTUEL |
|
|
| Maintenant | 10.0 km/h ONO | |
| Rafale | 3.2 km/h ONO | |
| Rafale/h | 17.7 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 18.5 km/h N à 09:13 | |
| Hier | 13.0 km/h à 14:21 | |
| Mois | 59.6 km/h le 14/11/2025 | |
| Année | 59.6 km/h le 14/11/2025 | |
| MOYENNES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 13.5 km/h N à 09:15 | |
| Hier | 6.7 km/h à 21:11 | |
| Mois | 32.6 km/h le 14/11/2025 | |
| Année | 33.3 km/h le 30/06/2025 | |
| PARCOURS DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 15.57 km | |
| Mois | 921.12 km | |
| Année | 23907.18 km | |
Données de statistiques météorologiques quotidiennes et tendances



